
W dziale

Rankingi awaryjności:

Przeczytaj o rankingu

Niemieckie samochody lepsze od japońskich?
Najwyraźniej minęły czasy, kiedy samochody z Dalekiego Wschodu dominowały w rankingach niezawodności. W najnowszej statystyce awaryjności ADAC za rok 2005 aż w czterech z siedmiu klas pojazdów zwyciężyły auta niemieckie. »
Najwyraźniej minęły czasy, kiedy samochody z Dalekiego Wschodu dominowały w rankingach niezawodności. W najnowszej statystyce awaryjności ADAC za rok 2005 aż w czterech z siedmiu klas pojazdów zwyciężyły auta niemieckie. »

Klasa średnia - ranking awaryjności według ADAC 2005

Wskaźniki w tabelach oznaczają liczbę awarii, jaka przypadała na tysiąc sztuk danego modelu i rocznika. Niższe wartością oznaczają lepszy rezultat. Kolorem zielonym oznaczono najbardziej niezawodne modele, a czerwonym te, które najczęściej ulegają awariom.
| Klasa średnia | Rok pierwszej rejestracji | |||||||
| Miejsce | Marka | Model(e) | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| 1 | Audi | A4 | 20.4 | 12.0 | 7.7 | 5.2 | 4.0 | 2.8 |
| 2 | Mercedes | Klasa C | 23.2 | 13.6 | 8.1 | 4.0 | 1.9 | 2.8 |
| 3 | BMW | Seria 3 | 18.9 | 17.1 | 12.1 | 6.5 | 3.1 | 2.6 |
| 4 | Volkswagen | Passat | 19.9 | 14.7 | 10.6 | 7.9 | 5.4 | 4.3 |
| 5 | Mazda | 6 | 12.7 | 10.7 | 8.2 | 5.5 | 4.0 | |
| 6 | Skoda | Octavia | 20.2 | 17.4 | 12.5 | 6.8 | 8.0 | 6.1 |
| 7 | Toyota | Avensis | 23.3 | 16.8 | 12.3 | 9.2 | 8.4 | 7.1 |
| 8 | Peugeot | 407 | 10.3 | 6.6 | 6.3 | |||
| 9 | Ford | Mondeo | 21.9 | 23.5 | 21.6 | 13.6 | 9.3 | 5.1 |
| 10 | Nissan | Primera | 21.9 | 26.7 | 32.3 | |||
| 11 | Opel | Vectra | 34.1 | 30.5 | 26.0 | 18.4 | 7.9 | 3.2 |
| 12 | Volvo | S40 / V40 / V50 | 24.2 | 21.7 | 18.3 | 15.4 | 12.3 | 5.2 |
| 13 | Renault | Laguna | 58.8 | 61.3 | 41.0 | 19.0 | 7.6 | 4.7 |
Źródło: ADAC

