Audi A4 B8 - Typowe słabe punkty
Audi A4 B8 - szczegóły słabego punktu
Audi A4 B8 - łożysko przednie koło.
Audi A4 B8
| Przebieg [tys. km] | Liczba zgłoszeń | Wada | Szansa na wystąpienie | |
|---|---|---|---|---|
| wystąpiła | nie wystąpiła | |||
| mniej niż 15 | 20 | 0 | 20 | 0% |
| od 15 do 30 | 20 | 1 | 19 | 5% |
| od 30 do 45 | 18 | 0 | 18 | 0% |
| od 45 do 60 | 17 | 3 | 14 | 18% |
| od 60 do 75 | 12 | 0 | 12 | 0% |
| od 75 do 90 | 12 | 0 | 12 | 0% |
| od 90 do 105 | 11 | 0 | 11 | 0% |
| od 105 do 120 | 11 | 2 | 9 | 18% |
| od 120 do 135 | 7 | 0 | 7 | 0% |
| od 135 do 150 | 7 | 2 | 5 | 29% |
| od 150 do 165 | 5 | 0 | 5 | 0% |
| od 165 do 180 | 5 | 0 | 5 | 0% |
| od 180 do 195 | 5 | 3 | 2 | 60% |
| od 195 do 210 | 2 | 0 | 2 | 0% |
| od 210 do 225 | 2 | 0 | 2 | 0% |
| od 225 do 240 | 2 | 0 | 2 | 0% |
| od 240 do 255 | 2 | 0 | 2 | 0% |
| od 255 do 270 | 2 | 0 | 2 | 0% |
| od 270 do 285 | 2 | 0 | 2 | 0% |
| od 285 do 300 | 2 | 0 | 2 | 0% |
| od 300 do 315 | 2 | 0 | 2 | 0% |
| od 315 do 330 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| od 330 do 345 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| od 345 do 360 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| od 360 do 375 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| od 375 do 390 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| od 390 do 405 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| od 405 do 420 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| od 420 do 435 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| od 435 do 450 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| od 450 do 465 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| od 465 do 480 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| od 480 do 495 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| więcej niż 495 | 1 | 0 | 1 | 0% |
kategoria: układ napędowy dodano 8 sierpnia 2010 przez ~gal
rodzaj usterki: ukryty
Komentarze kierowców (3 komentarze, 3 kierowców)
jachu
to normalka, mi przednie lewe wysiadło po 40 tys., przednie prawe po 80 tys., oprócz łożysk nie było najmniejszej usterki
16 kwietnia 2012 napisz odpowiedźgal
po przejechaniu 36 tys km słyszalny (wyraznie, juz od 50 km/h) szum dochodzacy z przedniego kola. Az mi sie nie chcialo wierzyc, by przy tym przebiegu w samochodzie tej klasy moglo pojsc lozysko, a jednak ... wymieniono w ramach gwarancji.
8 sierpnia 2010 napisz odpowiedź
Dodaj
nowy wpis O serwisie
nowy wpis O serwisie
Kupujesz używany samochód i nie wiesz na co zwrócić uwagę?
Sprawdź zgłoszone przez innych kierowców słabe punkty interesującego Cię auta.
Znasz typowe słabe punkty lub wady któregoś modelu auta?
Zgłoś je i pomóż innym kierowcom kupić używane auto.
Liczba słabych punktów
Wszystkich
Audi A4 B8






Oceń przydatność:
Lewe przednie łożysko padło po 50.000.Minął okres gwarancji bo stało się to tuż po 2 latach od zakupu w salonie.Dałem wymienić prywatnie za 1/4 ceny serwisowej.
27 października 2012 napisz odpowiedź