
Ranking spadku wartości dla segmentów aut

| Segment aut | Spadek wartości / rok | ||
| Minimalny | Maksymalny | Średni | |
| Auta najmniejsze | 100 pln (Fiat Cinquecento) | 3500 pln (Citroen C1) | 958 pln |
| Auta małe | 100 pln (Fiat Uno) | 4600 pln (Citroen C3) | 1220 pln |
| Niższa klasa średnia | 0 pln (FSO Polonez) | 11300 pln (Volkswagen Golf) | 1787 pln |
| Klasa średnia | 200 pln (Hyundai Sonata) | 14500 pln (Volkswagen Passat) | 2491 pln |
| Wyższa klasa średnia | 200 pln (Hyundai XG) | 11600 pln (Lancia Thesis) | 2932 pln |
| Auta luksusowe | 2700 pln (BMW Seria 7) | 17300 pln (BMW Seria 7) | 8000 pln |
| Auta sportowe | 800 pln (Opel Tigra) | 13100 pln (Porsche 911) | 4311 pln |
| Vany | 300 pln (Mitsubishi Space Runner) | 14600 pln (Renault Espace) | 3122 pln |
| Dostawcze | 700 pln (Renault Kangoo) | 5100 pln (Citroen Berlingo) | 1777 pln |
| Małe SUVy | 3000 pln (Subaru Forester) | 3900 pln (Subaru Forester) | 3450 pln |
| Minivany | 1400 pln (Opel Zafira) | 3400 pln (Opel Zafira) | 2369 pln |


RSS