Ceny używanych Audi A4
- Ceny:
- od 1 zł do 199 900 zł
- Lata produkcji:
- od 1995 do 2011 roku
- Liczba ofert:
- 1410
Zmiana wartości auta
Dane pochodzą ze źródeł partnerów otoMoto.pl oraz Eurotax.
W celu poprawnego pojawienia się wykresu wymagany jest Flash Player 10.Zakres cen gielda.autocentrum.pl
Audi A4 - średnie ceny różnych wersji
(kliknij, aby zobaczyć konkretne ogłoszenia)
| rok | benzyna | diesel | liczba ofert |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | śr | max | min | śr | max | ||
| 2011 | 78 049 | 111 530 | 149 900 | 1 899 | 119 294 | 154 000 | 21 » |
| 2010 | 41 900 | 88 271 | 140 000 | 72 900 | 104 474 | 148 000 | 26 » |
| 2009 | 52 100 | 98 479 | 139 000 | 59 000 | 87 669 | 199 900 | 36 » |
| 2008 | 54 900 | 70 456 | 91 200 | 27 000 | 59 981 | 95 800 | 131 » |
| 2007 | 40 900 | 53 663 | 67 900 | 19 500 | 46 032 | 74 500 | 111 » |
| 2006 | 27 000 | 48 033 | 61 500 | 32 900 | 44 296 | 84 900 | 110 » |
| 2005 | 32 700 | 43 020 | 57 900 | 22 100 | 38 832 | 62 000 | 104 » |
| 2004 | 23 500 | 32 829 | 38 800 | 560 | 30 158 | 46 900 | 98 » |
| 2003 | 11 200 | 25 128 | 36 900 | 5 000 | 27 530 | 39 900 | 105 » |
| 2002 | 17 900 | 23 444 | 27 500 | 999 | 25 044 | 33 000 | 107 » |
| 2001 | 16 600 | 23 150 | 32 900 | 9 500 | 21 886 | 34 680 | 92 » |
| 2000 | 12 900 | 14 513 | 17 500 | 4 400 | 16 269 | 26 000 | 67 » |
| 1999 | 6 900 | 13 336 | 19 900 | 4 500 | 13 709 | 19 900 | 95 » |
| 1998 | 3 200 | 10 095 | 17 500 | 1 | 11 250 | 16 900 | 97 » |
| 1997 | 5 500 | 9 330 | 13 999 | 6 300 | 11 207 | 14 999 | 75 » |
| 1996 | 3 300 | 7 744 | 10 900 | 7 500 | 9 838 | 13 800 | 74 » |
| 1995 | 4 000 | 7 357 | 10 900 | 5 000 | 8 748 | 11 777 | 52 » |
Średnie ceny Eurotax
| 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
|---|---|---|---|---|
| 50 400 | 41 000 | 35 200 | 31 400 | 28 700 |
| 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |
|---|---|---|---|
| 28 000 | 25 500 | 22 500 | 19 900 |
| 2002 | 2001 |
|---|---|
| 23 500 | 20 700 |
| 2003 | 2002 | 2001 |
|---|---|---|
| 24 700 | 22 700 | 21 700 |
| 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |
|---|---|---|---|
| 26 800 | 24 500 | 21 600 | 19 100 |
| 2001 | 2000 |
|---|---|
| 17 400 | 15 500 |
| 2001 | 2000 |
|---|---|
| 16 900 | 15 100 |
| 2000 |
|---|
| 15 900 |
| 2000 |
|---|
| 13 700 |


Ocena:

