Ceny używanych Toyota MR2
- Ceny:
- od 1 zł do 79 900 zł
- Lata produkcji:
- od 1985 do 2006 roku
- Liczba ofert:
- 25
Zakres cen gielda.autocentrum.pl
Toyota MR2 - średnie ceny różnych wersji
(kliknij, aby zobaczyć konkretne ogłoszenia)
| rok | benzyna | diesel | liczba ofert |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | śr | max | min | śr | max | ||
| 2006 | - | 79 900 | - | - | - | - | 1 » |
| 2005 | - | 42 000 | - | - | - | - | 1 » |
| 2004 | - | 33 900 | - | - | - | - | 1 » |
| 2003 | - | 27 900 | - | - | - | - | 1 » |
| 2002 | - | 22 900 | - | - | - | - | 1 » |
| 2001 | 18 500 | 20 750 | 23 900 | - | - | - | 4 » |
| 2000 | - | 21 999 | - | - | - | - | 1 » |
| 1998 | - | 4 150 | - | - | - | - | 1 » |
| 1997 | - | 6 100 | - | - | - | - | 1 » |
| 1996 | - | 5 500 | - | - | - | - | 1 » |
| 1995 | - | 9 500 | - | - | - | - | 1 » |
| 1994 | - | 11 000 | - | - | - | - | 1 » |
| 1993 | - | 8 999 | - | - | - | - | 1 » |
| 1992 | - | 8 999 | - | - | - | - | 1 » |
| 1991 | 1 | 7 501 | 15 000 | - | - | - | 2 » |
| 1990 | - | 4 500 | - | - | - | - | 1 » |
| 1989 | - | 6 800 | - | - | - | - | 1 » |
| 1988 | - | 4 000 | - | - | - | - | 1 » |
| 1987 | - | 8 988 | - | - | - | - | 1 » |
| 1986 | - | 3 050 | - | - | - | - | 1 » |
| 1985 | - | 4 050 | - | - | - | - | 1 » |
Średnie ceny Eurotax
Niestety, dla używanych Toyota MR2 nie posiadamy średnich cen z eurotaxGLASS'S.


Ocena:

