Audi
zmień markę80 (1972-2000)
zmień model80 B3
zmień generacjęWybierz wersję nadwozia oraz silnik auta
Wersje nadwozia
Audi 80 Sedan (1986 - 1996)
| długość [mm] | 4393 |
| wysokość [mm] | 1397 |
| szerokość [mm] | 1695 |
| rozstaw osi [mm] | 2546 |
| liczba miejsc | 5 |
| maksymalna objętość bagażnika [l] | 453 |
| minimalna objętość bagażnika [l] | - |
| produkowany | 1986 - 1996 |
| silniki benzynowe | moc [KM] / przy obr/min | mom. obr. [Nm] | prędkość [km/h] | 0-100km/h [s] |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 | 70 / 5200 | 118 | 168 | 14.1 |
| 1.6 | 75 / 5200 | 125 | 167 | 13.9 |
| 1.9 | 113 / - | - | 68 | - |
| 1.8 | 75 / 4500 | 140 | 174 | 13.7 |
| 1.8 E | 112 / 5800 | 160 | 195 | 10.9 |
| 1.8 E quattro | 112 / 5800 | 160 | 195 | 11.6 |
| 1.9 quattro | 113 / 4400 | 160 | 174 | - |
| 1.8 quattro | 88 / 5300 | 152 | 174 | 13.7 |
| 1.8 quattro | 90 / 5500 | 142 | 182 | 13.7 |
| 1.8 S | 88 / 5400 | 145 | 182 | 12.4 |
| 1.8 S | 90 / 5500 | 145 | 182 | 12.4 |
| 2.0 | 112 / 5300 | 170 | 196 | 10.9 |
| 2.0 20 V | 160 / - | - | 68 | - |
| 2.0 E | 113 / 5300 | 168 | 196 | 10.9 |
| 2.0 E 16V | 137 / 5800 | 181 | 208 | 9 |
| 2.0 E 16V quattro | 137 / 5800 | 181 | 196 | 11.4 |
| 2.0 quattro | 112 / 5300 | 170 | 196 | 10.9 |
| 2.0 quattro | 113 / 5300 | 168 | 196 | 11.6 |
| 2.0 quattro | 115 / 5300 | 168 | 196 | 11.6 |
| silniki diesla | moc [KM] / przy obr/min | mom. obr. [Nm] | prędkość [km/h] | 0-100km/h [s] |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 D | 54 / 4800 | 100 | 158 | - |
| 1.6 TD | 80 / 4500 | 152 | 174 | 14.6 |
| 1.9 D | 68 / 4400 | 127 | 165 | 16.9 |
| szkic techniczny Audi Sedan |
|---|
![]() |
Audi 80 Coupe (1986 - 1996)
| długość [mm] | - |
| wysokość [mm] | - |
| szerokość [mm] | - |
| rozstaw osi [mm] | - |
| liczba miejsc | - |
| maksymalna objętość bagażnika [l] | - |
| minimalna objętość bagażnika [l] | - |
| produkowany | 1986 - 1996 |
| silniki benzynowe | moc [KM] / przy obr/min | mom. obr. [Nm] | prędkość [km/h] | 0-100km/h [s] |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 | 112 / - | - | - | - |
| 2.0 | 115 / - | - | - | - |
| 2.0 | 115 / - | - | - | - |
| 2.0 | 115 / 5400 | 165 | 196 | 10.9 |
| 2.0 16 V | 137 / - | - | - | - |
| 2.0 16 V | 140 / 5900 | 185 | 207 | 9.4 |
| 2.0 20 V quattro | 160 / - | - | - | - |
| 2.2 quattro | 136 / - | - | - | - |
| 2.3 | 133 / 5500 | 186 | 206 | 9.2 |
| 2.3 | 136 / - | - | - | - |
| 2.3 E 20V | 167 / 6000 | 216 | 220 | 8.6 |
| 2.3 E 20V | 170 / - | - | - | - |
| 2.3 E 20V quattro | 167 / 6000 | 216 | 220 | 8.4 |
| 2.3 E 20V quattro | 170 / - | - | - | - |
| 2.3 E quattro | 133 / 5500 | 186 | 206 | - |
| 2.3 quattro | 136 / - | - | - | - |
| 2.6 V6 | 150 / 5750 | 225 | 214 | 9.3 |
| 2.6 V6 quattro | 150 / 5750 | 225 | 212 | 9.5 |
| 2.8 E | 174 / 5500 | 250 | 222 | 8 |
| 2.8 E quattro | 174 / 5500 | 250 | 222 | 8 |
| szkic techniczny Audi Coupe |
|---|
![]() |



