Dane techniczne BMW Seria 8
Powrót do listy modeli BMW
Wymiary BMW Seria 8
| Podstawowe parametry | ||
|---|---|---|
| Liczba drzwi | 2 | |
| Liczba miejsc | 4 | |
| Pojemność baku | 90 | l |
| Wymiary zewnętrzne | ||
|---|---|---|
| Długość | 4780 | mm |
| Szerokość | 1855 | mm |
| Wysokość | 1340 | mm |
| Rozstaw osi | 2684 | mm |
| Rozstaw kół - przód | 1554 | mm |
| Rozstaw kół - tył | 1562 | mm |
| Wymiary wewnętrzne | ||
|---|---|---|
| Odległość od siedziska przedniego do dachu | 949 | mm |
| Odległość od siedziska tylnego do dachu | 887 | mm |
| Szerokość nad podłokietnikami z przodu | 1456 | mm |
| Szerokość nad podłokietnikami z tyłu | 1404 | mm |
| Wymiary bagażnika | ||
|---|---|---|
| Minimalna pojemność bagażnika (siedzenia rozłożone) | 320 | l |
Silniki w BMW Seria 8
Silniki benzynowe
- 830 Ci 215KM, 1992-1992
- 840 Ci 282KM, 1993-1999
- 850 CSi (5.6) 381KM, 1992-1996
- 850 i,Ci 300KM, 1989-1994
- 850Ci (5.4) 326KM, 1994-1999


Ocena: