Dane techniczne Bugatti Veyron 16.4
Powrót do listy modeli Bugatti
Wymiary Bugatti Veyron 16.4
| Podstawowe parametry | ||
|---|---|---|
| Liczba drzwi | 2 | |
| Liczba miejsc | 2 | |
| Pojemność baku | 100 | l |
| Wymiary zewnętrzne | ||
|---|---|---|
| Długość | 4465 | mm |
| Szerokość | 1998 | mm |
| Wysokość | 1024 | mm |
| Rozstaw osi | 2710 | mm |
| Rozstaw kół - przód | 1714 | mm |
| Rozstaw kół - tył | 1617 | mm |
| Zwis przedni | 929 | mm |
| Zwis tylny | 823 | mm |

