Chrysler
zmień markęCirrus (1995-2000)
zmień modelWybierz wersję nadwozia oraz silnik auta
Wersje nadwozia
Chrysler Cirrus Sedan (1995-2000)
| długość [mm] | 4746 |
| wysokość [mm] | 1374 |
| szerokość [mm] | 1822 |
| rozstaw osi [mm] | 2743 |
| liczba miejsc | 5 |
| maksymalna objętość bagażnika [l] | - |
| minimalna objętość bagażnika [l] | - |
| produkowany | 1995 - 2000 |
| silniki benzynowe | moc [KM] / przy obr/min | mom. obr. [Nm] | prędkość [km/h] | 0-100km/h [s] |
|---|---|---|---|---|
| 2.5 i V6 24V | 164 / 5900 | 221 | 210 | 10.5 |
| 2.4 | 140 / - | - | - | - |
Chrysler Cirrus Coupe (1995-2000)
| długość [mm] | 4746 |
| wysokość [mm] | 1374 |
| szerokość [mm] | 1822 |
| rozstaw osi [mm] | 2743 |
| liczba miejsc | 2 |
| maksymalna objętość bagażnika [l] | - |
| minimalna objętość bagażnika [l] | 436 |
| produkowany | 1995 - 2000 |
| silniki benzynowe | moc [KM] / przy obr/min | mom. obr. [Nm] | prędkość [km/h] | 0-100km/h [s] |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 i 16V | 132 / 6000 | 175 | 205 | 10.9 |
| 2.4 | 140 / - | - | - | - |
| 2.5 i V6 24V | 164 / 5900 | 221 | 210 | 10.5 |


