Dane techniczne Dacia 1410
Powrót do listy modeli Dacia
Wymiary Dacia 1410
| Podstawowe parametry | ||
|---|---|---|
| Liczba drzwi | 2 | |
| Liczba miejsc | 5 | |
| Pojemność baku | 45 | l |
| Wymiary zewnętrzne | ||
|---|---|---|
| Długość | 4150 | mm |
| Szerokość | 1636 | mm |
| Wysokość | 1370 | mm |
| Rozstaw osi | 2240 | mm |
| Rozstaw kół - przód | 1312 | mm |
| Rozstaw kół - tył | 1312 | mm |
| Wymiary bagażnika | ||
|---|---|---|
| Minimalna pojemność bagażnika (siedzenia rozłożone) | 420 | l |


Ocena: