Dane techniczne Dacia Nova 524
Powrót do listy modeli Dacia
Wymiary Dacia Nova 524
| Podstawowe parametry | ||
|---|---|---|
| Liczba drzwi | 5 | |
| Liczba miejsc | 5 | |
| Średnica zawracania | 11,3 | m |
| Pojemność baku | 45 | l |
| Wymiary zewnętrzne | ||
|---|---|---|
| Długość | 4030 | mm |
| Szerokość | 1640 | mm |
| Wysokość | 1395 | mm |
| Wysokość przy otwartej klapie bagażnika | 1940 | mm |
| Rozstaw osi | 2475 | mm |
| Rozstaw kół - przód | 1410 | mm |
| Rozstaw kół - tył | 1435 | mm |
| Zwis przedni | 730 | mm |
| Zwis tylny | 825 | mm |
| Prześwit | 134 | mm |


Ocena: