Dane techniczne Daewoo Chairman
Powrót do listy modeli Daewoo
Wymiary Daewoo Chairman
| Podstawowe parametry | ||
|---|---|---|
| Liczba drzwi | 4 | |
| Liczba miejsc | 5 | |
| Pojemność baku | 80 | l |
| Wymiary zewnętrzne | ||
|---|---|---|
| Długość | 5055 | mm |
| Szerokość | 1825 | mm |
| Wysokość | 1465 | mm |
| Rozstaw osi | 2900 | mm |
| Rozstaw kół - przód | 1550 | mm |
| Rozstaw kół - tył | 1540 | mm |
| Prześwit | 180 | mm |
| Wymiary bagażnika | ||
|---|---|---|
| Minimalna pojemność bagażnika (siedzenia rozłożone) | 500 | l |


Ocena: