Dane techniczne Daihatsu Materia
Powrót do listy modeli Daihatsu
Wymiary Daihatsu Materia
| Podstawowe parametry | ||
|---|---|---|
| Liczba drzwi | 5 | |
| Liczba miejsc | 5 | |
| Pojemność baku | 40 | l |
| Wymiary zewnętrzne | ||
|---|---|---|
| Długość | 3800 | mm |
| Szerokość | 1690 | mm |
| Wysokość | 1635 | mm |
| Rozstaw osi | 2540 | mm |
| Rozstaw kół - przód | 1470 | mm |
| Rozstaw kół - tył | 1455 | mm |
| Prześwit | 150 | mm |
| Wymiary wewnętrzne | ||
|---|---|---|
| Całkowita długość wnętrza kabiny | 1950 | mm |
| Wymiary bagażnika | ||
|---|---|---|
| Minimalna pojemność bagażnika (siedzenia rozłożone) | 294 | l |


Ocena: