Dane techniczne Fiat Sedici
Powrót do listy modeli Fiat
Wymiary Fiat Sedici
| Podstawowe parametry | ||
|---|---|---|
| Liczba drzwi | 5 | |
| Liczba miejsc | 5 | |
| Średnica zawracania | 11 | m |
| Pojemność baku | 50 | l |
| Wymiary zewnętrzne | ||
|---|---|---|
| Długość | 4115 | mm |
| Szerokość | 1755 | mm |
| Wysokość | 1620 | mm |
| Rozstaw osi | 2500 | mm |
| Rozstaw kół - przód | 1495 | mm |
| Rozstaw kół - tył | 1495 | mm |
| Prześwit | 190 | mm |
| Wymiary bagażnika | ||
|---|---|---|
| Maksymalna pojemność bagażnika (siedzenia złożone) | 670 | l |
| Minimalna pojemność bagażnika (siedzenia rozłożone) | 270 | l |


Ocena: