Ford
zmień markęS-Max (2006-teraz)
zmień modelWybierz wersję nadwozia oraz silnik auta
Wersje nadwozia
Ford S-Max Van (2006-teraz)
| długość [mm] | 4768 |
| wysokość [mm] | 1658 |
| szerokość [mm] | 1884 |
| rozstaw osi [mm] | 2850 |
| liczba miejsc | 7 |
| maksymalna objętość bagażnika [l] | 2100 |
| minimalna objętość bagażnika [l] | 285 |
| produkowany | 2006 - 2010 |
| silniki benzynowe | moc [KM] / przy obr/min | mom. obr. [Nm] | prędkość [km/h] | 0-100km/h [s] |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 i 16V | 145 / 6000 | 190 | 197 | 10.9 |
| 2.5 i 20V | 220 / 5000 | 320 | 230 | 7.9 |
| 2.3Duratec | 161 / - | - | - | - |
| silniki diesla | moc [KM] / przy obr/min | mom. obr. [Nm] | prędkość [km/h] | 0-100km/h [s] |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 TDCi | 100 / 3850 | 280 | 174 | 13.9 |
| 1.8 TDCi | 125 / 3850 | 320 | 190 | 11.4 |
| 2.0 TDCi | 130 / 4000 | 320 | 191 | 10.9 |
| 2.0 TDCi | 140 / 4000 | 320 | 196 | 10.2 |
| 2.0TDCi DPF | 115 / - | - | 182 | 12.2 |
| 2.2TDCi DPF | 175 / - | - | 212 | 9.4 |
| szkic techniczny Ford Van |
|---|
![]() |
Ford S-Max Van Facelifting (2006-teraz)
| długość [mm] | 4768 |
| wysokość [mm] | 1658 |
| szerokość [mm] | 1884 |
| rozstaw osi [mm] | 2850 |
| liczba miejsc | 7 |
| maksymalna objętość bagażnika [l] | 2100 |
| minimalna objętość bagażnika [l] | 285 |
| produkowany | 2006 - 2010 |
| silniki benzynowe | moc [KM] / przy obr/min | mom. obr. [Nm] | prędkość [km/h] | 0-100km/h [s] |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 Duratec | 145 / - | 185 | 197 | 10.9 |
| 2.3 Duratec | 161 / - | - | - | - |
| 2.0 Duratec Flexifuel | 145 / - | 185 | 197 | 10.9 |
| 2.0 EcoBoost SCTi | 203 / - | 300 | - | - |
| 1.6 EcoBoost | 160 / - | - | - | - |
| 2.0 EcoBoost | 240 / - | - | - | - |
| silniki diesla | moc [KM] / przy obr/min | mom. obr. [Nm] | prędkość [km/h] | 0-100km/h [s] |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 Duratorq TDCi | 140 / 4000 | 320 | 196 | 10.2 |
| 2.0 Duratorq TDCi DPF | 115 / - | 300 | 182 | 12.2 |
| 2.2 Duratorq TDCi DPF | 200 / - | 420 | 220 | 8.6 |
| 2.0 Duratorq TDCi DPF MPS6 | 140 / - | 320 | 196 | 10.2 |
| 2.0 Duratorq TDCi DPF | 163 / - | - | - | - |
| 2.0 Duratorq TDCi DPF MPS6 | 163 / - | 340 | 205 | 9.5 |
| 1.6 Duratorq TDCi DPF | 115 / - | - | - | - |



