Dane techniczne Hyundai Terracan
Powrót do listy modeli Hyundai
Wymiary Hyundai Terracan
| Podstawowe parametry | ||
|---|---|---|
| Liczba drzwi | 5 | |
| Liczba miejsc | 5 | |
| Pojemność baku | 75 | l |
| Wymiary zewnętrzne | ||
|---|---|---|
| Długość | 4700 | mm |
| Szerokość | 1860 | mm |
| Wysokość | 1795 | mm |
| Wysokość z relingami dachowymi | 1840 | mm |
| Rozstaw osi | 2750 | mm |
| Rozstaw kół - przód | 1530 | mm |
| Rozstaw kół - tył | 1530 | mm |
| Zwis przedni | 815 | mm |
| Zwis tylny | 1135 | mm |
| Wymiary wewnętrzne | ||
|---|---|---|
| Całkowita długość wnętrza kabiny | 2510 | mm |
| Całkowita szerokość wnętrza kabiny | 1500 | mm |
| Wymiary bagażnika | ||
|---|---|---|
| Maksymalna pojemność bagażnika (siedzenia złożone) | 1955 | l |
| Minimalna pojemność bagażnika (siedzenia rozłożone) | 1170 | l |


Ocena: