Dane techniczne Hyundai Veloster
Powrót do listy modeli Hyundai
Wymiary Hyundai Veloster
| Podstawowe parametry | ||
|---|---|---|
| Liczba drzwi | 4 | |
| Liczba miejsc | 5 | |
| Pojemność baku | 50 | l |
| Wymiary zewnętrzne | ||
|---|---|---|
| Długość | 4220 | mm |
| Szerokość | 1790 | mm |
| Wysokość | 1399 | mm |
| Rozstaw osi | 2650 | mm |
| Rozstaw kół - przód | 1561 | mm |
| Rozstaw kół - tył | 1574 | mm |
| Zwis przedni | 830 | mm |
| Zwis tylny | 740 | mm |
| Prześwit | 143 | mm |
| Wymiary wewnętrzne | ||
|---|---|---|
| Odległość oparcia przedniego od komory silnika | 1114 | mm |
| Odległość od siedziska przedniego do dachu | 990 | mm |
| Odległość pomiędzy siedzeniami przednimi i tylnymi | 805 | mm |
| Odległość od siedziska tylnego do dachu | 896 | mm |
| Szerokość nad podłokietnikami z przodu | 1412 | mm |
| Szerokość nad podłokietnikami z tyłu | 1371 | mm |
| Szerokość na wysokości podłokietników z przodu | 1351 | mm |
| Szerokość na wysokości podłokietników z tyłu | 1337 | mm |
| Wymiary bagażnika | ||
|---|---|---|
| Minimalna pojemność bagażnika (siedzenia rozłożone) | 320 | l |

