Dane techniczne Mitsubishi FTO
Powrót do listy modeli Mitsubishi
Wymiary Mitsubishi FTO
| Podstawowe parametry | ||
|---|---|---|
| Liczba drzwi | 2 | |
| Liczba miejsc | 2 | |
| Pojemność baku | 60 | l |
| Wymiary zewnętrzne | ||
|---|---|---|
| Długość | 4365 | mm |
| Szerokość | 1735 | mm |
| Wysokość | 1300 | mm |
| Rozstaw osi | 2500 | mm |
| Rozstaw kół - przód | 1490 | mm |
| Rozstaw kół - tył | 1485 | mm |
| Prześwit | 150 | mm |
| Wymiary wewnętrzne | ||
|---|---|---|
| Odległość od siedziska przedniego do dachu | 945 | mm |
| Długość siedziska przedniego | 495 | mm |
| Odległość od siedziska tylnego do dachu | 825 | mm |
| Całkowita długość wnętrza kabiny | 1600 | mm |
| Całkowita wysokość wnętrza kabiny | 1085 | mm |
| Całkowita szerokość wnętrza kabiny | 1450 | mm |
Silniki w Mitsubishi FTO
Silniki benzynowe
- 1.8 i 16V GS 126KM, 1994-2001
- 2.0 i V6 24V GPX 200KM, 1994-2001
- 2.0 i V6 24V GR 170KM, 1994-1997
- 2.0 i V6 24V GR 180KM, 1997-2001
- 3.0 i V6 24V 225KM, 1997-2001


Ocena: