Opel
zmień markęInsignia (2008-teraz)
zmień modelWybierz wersję nadwozia oraz silnik auta
Wersje nadwozia
Opel Insignia Sedan (2008-teraz)
| długość [mm] | - |
| wysokość [mm] | - |
| szerokość [mm] | - |
| rozstaw osi [mm] | - |
| liczba miejsc | - |
| maksymalna objętość bagażnika [l] | - |
| minimalna objętość bagażnika [l] | 500 |
| produkowany | 2008 - 2010 |
| silniki benzynowe | moc [KM] / przy obr/min | mom. obr. [Nm] | prędkość [km/h] | 0-100km/h [s] |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 Twinport ECOTEC | 115 / 6000 | 155 | 192 | 12.9 |
| 1.8 Twinport ECOTEC | 140 / 6300 | 175 | 207 | 11.4 |
| 1.6 Turbo ECOTEC | 180 / 5500 | 230 | 225 | 8.9 |
| 2.8 V6 Turbo ECOTEC | 260 / 5500 | 350 | 250 | 6.9 |
| 2.8 V6 Turbo ECOTEC | 325 / - | - | - | - |
| 2.0 Turbo ECOTEC | 220 / 5300 | 350 | 242 | 7.6 |
| 2.0 Turbo Ecotec | 250 / - | - | - | - |
| 1.4 Turbo Ecotec Start/Stop | 140 / - | - | - | - |
| silniki diesla | moc [KM] / przy obr/min | mom. obr. [Nm] | prędkość [km/h] | 0-100km/h [s] |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 CDTI ECOTEC | 110 / - | - | 190 | 12.1 |
| 2.0 CDTI ECOTEC | 130 / 4000 | 300 | 205 | 11.1 |
| 2.0 CDTI ECOTEC | 160 / 4000 | 350 | 218 | 9.5 |
| 2.0 CDTI ECOFLEX | 130 / - | - | - | - |
| 2.0 CDTI ECOFLEX | 160 / - | - | - | - |
| 2.0 CDTI Ecotec Start/Stop | 130 / - | - | - | - |
| 2.0 CDTI Ecotec Start/Stop | 160 / - | - | - | - |
| 2.0 CDTI EcoFLEX Start/Stop | 160 / - | - | - | - |
Opel Insignia Hatchback (2008-teraz)
| długość [mm] | - |
| wysokość [mm] | - |
| szerokość [mm] | - |
| rozstaw osi [mm] | - |
| liczba miejsc | - |
| maksymalna objętość bagażnika [l] | - |
| minimalna objętość bagażnika [l] | 520 |
| produkowany | 2008 - 2010 |
| silniki benzynowe | moc [KM] / przy obr/min | mom. obr. [Nm] | prędkość [km/h] | 0-100km/h [s] |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 Twinport ECOTEC | 115 / 6000 | 155 | 192 | 12.9 |
| 1.6 Turbo ECOTEC | 180 / 5500 | 230 | 225 | 8.9 |
| 1.8 Twinport ECOTEC | 140 / 6300 | 175 | 207 | 11.4 |
| 2.0 Turbo ECOTEC | 220 / 5300 | 350 | 242 | 7.6 |
| 2.8 V6 Turbo ECOTEC | 260 / 5500 | 350 | 250 | 6.9 |
| 2.8 V6 Turbo ECOTEC | 325 / - | - | - | - |
| 1.4 Turbo Ecotec Start/Stop | 140 / - | - | - | - |
| 2.0 Turbo Ecotec | 250 / - | - | - | - |
| silniki diesla | moc [KM] / przy obr/min | mom. obr. [Nm] | prędkość [km/h] | 0-100km/h [s] |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 CDTI ECOTEC | 110 / - | - | 190 | 12.1 |
| 2.0 CDTI ECOTEC | 130 / 4000 | 300 | 205 | 11.1 |
| 2.0 CDTI ECOTEC | 160 / 4000 | 350 | 218 | 9.5 |
| 2.0 CDTI ECOFLEX | 130 / - | - | - | - |
| 2.0 CDTI ECOFLEX | 160 / - | - | - | - |
| 2.0 CDTI Ecotec Start/Stop | 130 / - | - | - | - |
| 2.0 CDTI Ecotec Start/Stop | 160 / - | - | - | - |
| 2.0 CDTI EcoFLEX Start/Stop | 160 / - | - | - | - |
| szkic techniczny Opel Hatchback |
|---|
![]() |
Opel Insignia Sports Tourer (2008-teraz)
| długość [mm] | - |
| wysokość [mm] | - |
| szerokość [mm] | - |
| rozstaw osi [mm] | - |
| liczba miejsc | - |
| maksymalna objętość bagażnika [l] | - |
| minimalna objętość bagażnika [l] | 540 |
| produkowany | 2008 - 2010 |
| silniki benzynowe | moc [KM] / przy obr/min | mom. obr. [Nm] | prędkość [km/h] | 0-100km/h [s] |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 Turbo ECOTEC | 115 / 6000 | 155 | 187 | 13.8 |
| 1.6 Turbo ECOTEC | 180 / 5500 | 230 | 220 | 9.2 |
| 1.8 Twinport ECOTEC | 140 / 6300 | 175 | 202 | 12.2 |
| 2.0 Turbo ECOTEC | 220 / 5300 | 350 | 236 | 7.9 |
| 2.8 V6 Turbo ECOTEC | 260 / 5500 | 350 | 250 | 7.2 |
| 2.8 V6 Turbo ECOTEC | 325 / - | - | - | - |
| 2.0 Turbo Ecotec | 250 / - | - | - | - |
| 1.4 Turbo Ecotec Start/Stop | 140 / - | - | - | - |
| silniki diesla | moc [KM] / przy obr/min | mom. obr. [Nm] | prędkość [km/h] | 0-100km/h [s] |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 CDTI ECOTEC | 110 / - | - | 185 | 12.6 |
| 2.0 CDTI ECOTEC | 130 / 4000 | 300 | 200 | 11.6 |
| 2.0 CDTI ECOTEC | 160 / 4000 | 350 | 212 | 9.9 |
| 2.0 CDTI ECOFLEX | 130 / - | - | - | - |
| 2.0 CDTI ECOFLEX | 160 / - | - | - | - |
| 2.0 CDTI Ecotec Start/Stop | 130 / - | - | - | - |
| 2.0 CDTI Ecotec Start/Stop | 160 / - | - | - | - |
| 2.0 CDTI EcoFLEX Start/Stop | 160 / - | - | - | - |
| szkic techniczny Opel Sports Tourer |
|---|
![]() |




