Peugeot
zmień markę3008 (2009-teraz)
zmień modelWybierz wersję nadwozia oraz silnik auta
Peugeot 3008 Crossover (2009-teraz)
| długość [mm] | - |
| wysokość [mm] | - |
| szerokość [mm] | - |
| rozstaw osi [mm] | - |
| liczba miejsc | - |
| maksymalna objętość bagażnika [l] | - |
| minimalna objętość bagażnika [l] | - |
| produkowany | 2009 - 2011 |
| silniki benzynowe | moc [KM] / przy obr/min | mom. obr. [Nm] | prędkość [km/h] | 0-100km/h [s] |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 | 122 / 6000 | 160 | 185 | 11.8 |
| 1.6 | 156 / 6000 | 240 | 202 | 8.9 |
| 1.6 VTI | 120 / - | - | - | - |
| 1.6 THP | 156 / - | - | - | - |
| silniki diesla | moc [KM] / przy obr/min | mom. obr. [Nm] | prędkość [km/h] | 0-100km/h [s] |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 HDI | 110 / 4000 | 240 | 180 | 12 |
| 2.0 HDI | 150 / 3750 | 340 | 195 | 9.7 |
| 2.0 HDI | 163 / 3750 | 340 | - | - |
| 1.6 e-HDi FAP | 112 / - | - | - | - |
| 1.6 HDi FAP | 112 / - | - | - | - |
| 2.0 HDi FAP | 150 / - | - | - | - |
| 2.0 HDi FAP | 163 / - | - | - | - |

