Dane techniczne Porsche Panamera
Powrót do listy modeli Porsche
Wymiary Porsche Panamera
| Podstawowe parametry | ||
|---|---|---|
| Liczba drzwi | 4 | |
| Liczba miejsc | 4 | |
| Pojemność baku | 80 | l |
| Wymiary zewnętrzne | ||
|---|---|---|
| Długość | 4970 | mm |
| Szerokość | 1931 | mm |
| Wysokość | 1418 | mm |
| Rozstaw osi | 2920 | mm |
| Wymiary bagażnika | ||
|---|---|---|
| Maksymalna pojemność bagażnika (siedzenia złożone) | 1263 | l 1 |
| Minimalna pojemność bagażnika (siedzenia rozłożone) | 445 | l 2 |
1 1250 l w połączeniu z BOSE Surround Sound lub Burmester High-End Surround Sound.
2 432 l w połączeniu z BOSE Surround Sound lub Burmester High-End Surround Sound.
| Własności transportowe | ||
|---|---|---|
| Maksymalna ładowność | 605 | kg |
| Pozostałe parametry | ||
|---|---|---|
| Dopuszczalne obciążenie dachu | 75 | kg |
Silniki w Porsche Panamera
Silniki benzynowe
- 3.0 V6 380KM, od 2011
- 3.6 V6 300KM, od 2010
- 4.8 V8 400KM, od 2010
- 4.8 V8 500KM, od 2010
- 4.8 V8 430KM, od 2012


Ocena: