Volkswagen
zmień markęBora (1997-2005)
zmień modelWybierz wersję nadwozia oraz silnik auta
Wersje nadwozia
Volkswagen Bora Sedan (1997-2005)
| długość [mm] | 4376 |
| wysokość [mm] | 1446 |
| szerokość [mm] | 1735 |
| rozstaw osi [mm] | 2513 |
| liczba miejsc | 5 |
| maksymalna objętość bagażnika [l] | 785 |
| minimalna objętość bagażnika [l] | 455 |
| produkowany | 1997 - 2005 |
| silniki benzynowe | moc [KM] / przy obr/min | mom. obr. [Nm] | prędkość [km/h] | 0-100km/h [s] |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 16V | 75 / 5000 | 126 | 171 | 14.9 |
| 1.6 | 101 / 5600 | 145 | 188 | 11.7 |
| 1.6 16V | 105 / 5700 | 148 | 192 | 11 |
| 1.6 FSI | 110 / 5800 | 155 | 194 | 11.2 |
| 1.8 4motion | 125 / 5800 | 168 | 198 | 11.6 |
| 1.8 i T | 180 / 5500 | 235 | 228 | 8.2 |
| 1.8T 20V | 150 / 5700 | 210 | 216 | 8.9 |
| 2.0 | 115 / 5200 | 170 | 195 | 11 |
| 2.0 i 4motion | 116 / 5400 | 166 | 192 | 11.5 |
| 2.3 VR5 | 150 / 6000 | 205 | 216 | 9.1 |
| 2.3 VR5 20V | 170 / 6200 | 220 | 224 | 8.5 |
| 2.3 VR5 20V 4motion | 170 / 6200 | 220 | 218 | 9.1 |
| 2.3 VR5 4motion | 150 / 6000 | 205 | 211 | 10.1 |
| 2.8 V6 4motion | 204 / 6200 | 270 | 235 | 7.4 |
| silniki diesla | moc [KM] / przy obr/min | mom. obr. [Nm] | prędkość [km/h] | 0-100km/h [s] |
|---|---|---|---|---|
| 1.9 TDI | 101 / 4000 | 240 | 188 | 12.1 |
| 1.9 TDI | 110 / 4150 | 235 | 193 | 10.9 |
| 1.9 TDI | 115 / 4000 | 310 | 195 | 11.1 |
| 1.9 TDI | 130 / 4000 | 310 | 205 | 10.1 |
| 1.9 TDI | 150 / 4000 | 320 | 216 | 9 |
| 1.9 TDI | 90 / 4000 | 202 | 180 | 12.9 |
| 1.9 TDI 4motion | 101 / 4000 | 240 | 185 | 12.7 |
| 1.9 TDI 4motion | 115 / 4000 | 310 | 192 | 11.1 |
| 1.9 TDI 4motion | 130 / 4000 | 310 | 192 | 10.1 |
| 1.9 TDI 4motion | 150 / 4000 | 320 | 211 | 8.9 |
| 1.9 TDI 4motion | 90 / 4000 | 202 | 180 | 12.9 |
| 1.9 SDI | 68 / - | - | - | - |
| szkic techniczny Volkswagen Sedan |
|---|
![]() |
Volkswagen Bora Kombi (1997-2005)
| długość [mm] | 4409 |
| wysokość [mm] | 1473 |
| szerokość [mm] | 1735 |
| rozstaw osi [mm] | 2515 |
| liczba miejsc | 5 |
| maksymalna objętość bagażnika [l] | 1470 |
| minimalna objętość bagażnika [l] | 460 |
| produkowany | 1997 - 2005 |
| silniki benzynowe | moc [KM] / przy obr/min | mom. obr. [Nm] | prędkość [km/h] | 0-100km/h [s] |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 | 100 / 5600 | 145 | 188 | 11.9 |
| 1.6 16V | 105 / 5700 | 148 | 192 | 11.5 |
| 1.6 FSI | 110 / 5800 | 155 | 194 | 11.7 |
| 1.8 i T 20V | 150 / 5700 | 210 | 216 | 9.2 |
| 1.8 i T 20V | 180 / 5500 | 235 | 228 | 8.3 |
| 2.0 | 115 / 5200 | 170 | 195 | 11 |
| 2.0 i 4motion | 116 / 5400 | 166 | 192 | 12 |
| 2.3 i V5 | 170 / 6200 | 220 | 224 | 8.9 |
| 2.3 i V5 4motion | 170 / 6200 | 220 | 218 | 9.3 |
| 2.3 V5 | 150 / 6000 | 205 | 216 | 9 |
| 2.3 V5 4motion | 150 / 6000 | 205 | 211 | 10.1 |
| 2.8 V6 4motion | 204 / 6200 | 270 | 235 | 7.6 |
| silniki diesla | moc [KM] / przy obr/min | mom. obr. [Nm] | prędkość [km/h] | 0-100km/h [s] |
|---|---|---|---|---|
| 1.9 TDI | 101 / 4000 | 240 | 188 | 12.8 |
| 1.9 TDI | 110 / 4150 | 235 | 193 | 11 |
| 1.9 TDI | 115 / 4000 | 310 | 195 | 11.1 |
| 1.9 TDI | 130 / 4000 | 310 | 205 | 10.5 |
| 1.9 TDI | 150 / 4000 | 320 | 216 | 9.2 |
| 1.9 TDI 4motion | 101 / 4000 | 240 | 185 | 13.2 |
| 1.9 TDI 4motion | 115 / 4000 | 310 | 192 | 11.5 |
| 1.9 TDI 4motion | 130 / 4000 | 310 | 202 | 10.3 |
| 1.9 TDI 4motion | 150 / 4000 | 320 | 211 | 9.2 |
| 1.9 SDI | 68 / - | - | - | - |
Na podnośniku
W oparciu o Golfa Volkswagen stworzył bliźniaczy model pod nazwa Bora. Następca poprzedniego Vento, jeszcze wcześniejszej Jetty na początku był sprzedawany jako sedan, jednak w późniejszym okresie wprowadzono do produkcji model combi. Miało to na celu uczynienie z Bory samochodu rodzinnego funkcjonalnego i przestronnego, a przy tym ładnego.
przeczytaj cały opis techniczny Volkswagen Bora 



