autoWcentrum
Dołącz do społeczności kierowców!
Korzystaj z praktycznych narzędzi!
- załóż Dziennik kosztów:
- kontroluj wydatki na auto
- dowiedz się, ile pali!
- nie stój w korkach!
- zadaj pytanie w AutoDiagnozie
Dołącz do społeczności kierowców!
Korzystaj z praktycznych narzędzi!

Zdjęcie
przykładowe
Jeździ: Ford Escort VII, Audi A3 8L 1,8
| Wydanych pieniędzy: | 18 099 zł |
| - paliwowe | 6 707 zł |
| - serwisowe | 6 171 zł |
| - pozostałe | 5 222 zł |
| Wpisów: | 197 |
| - paliwowych | 93 |
| - serwisowych | 61 |
| - pozostałych | 43 |
| Przejechał: | 21 865 km |
| Koszt ogólny na 1 km: [?] | 0,19 zł |
| Koszt serwisowy na 1 km: | 0,07 zł |
| Koszt paliwowy (Pb) na 1 km: | 0,50 zł |
| Koszt paliwowy (LPG) na 1 km: | 0,23 zł |
| Średni koszt na miesiąc: [?] | 603,31 zł |
6,56 l/100 km
14,53 l/100 km
9,91 l/100 km
7,92 l/100 km