autoWcentrum
Dołącz do społeczności kierowców!
Korzystaj z praktycznych narzędzi!
- załóż Dziennik kosztów:
- kontroluj wydatki na auto
- dowiedz się, ile pali!
- nie stój w korkach!
- zadaj pytanie w AutoDiagnozie
Dołącz do społeczności kierowców!
Korzystaj z praktycznych narzędzi!

![]() |
Koszt serwisowy: [?] 0,03 zł/1 km |
Średni koszt naprawy: 368,10 zł
|
Ukryj szczegóły |
|
|||
| Ukryj szczegóły | |||
| Części | Nazwa | Średnia cena [zł] | Liczba wymian | Średni koszt robocizny [zł] |
|---|---|---|---|---|
1 |
filtry (materiały eksploatacyjne) | 38,50 | 8 | - |
2 |
oleje (materiały eksploatacyjne) | 79,00 | 3 | - |
3 |
łożysko sprzęgła (układ napędowy) | 350,00 | 1 | - |
4 |
płyny (materiały eksploatacyjne) | 15,00 | 1 | - |
Koszt naprawy [zł] / Data
Koszt naprawy [zł] / Przebieg [km]
| data | przebieg [km] |
koszt [zł] |
część - cena - ilość sztuk |
|---|---|---|---|
| 15.12.2009 | 120 250 | 60,00 | (inne - 0,00 zł - 1) |
| 04.06.2009 | 107 800 | 499,00 | (oleje - 70,00 zł - 1), (filtry - 16,00 zł - 1), (filtry - 64,00 zł - 1), (filtry - 25,00 zł - 1), (inne - 79,00 zł - 1), (płyny - 15,00 zł - 1) |
| 03.01.2009 | 90 000 | 810,00 | (łożysko sprzęgła - 350,00 zł - 1), (inne - 60,00 zł - 1) |
| 29.08.2008 | 97 065 | 563,00 | (filtry - 62,00 zł - 1), (filtry - 22,00 zł - 1), (oleje - 87,00 zł - 1), (inne - 192,00 zł - 1) |
| 25.06.2007 | 81 209 | 379,00 | (oleje - 80,00 zł - 1), (filtry - 16,00 zł - 1), (filtry - 77,00 zł - 1), (filtry - 26,00 zł - 1) |
| 23.05.2004 | 30 500 | 700,00 | (inne - 0,00 zł - 0) |
| 03.05.2004 | 33 000 | 50,00 | (inne - 0,00 zł - 0) |
| 15.04.2004 | 33 000 | 60,00 | (inne - 0,00 zł - 0) |
| 11.11.2003 | 18 000 | 60,00 | (inne - 0,00 zł - 0) |
| 10.05.2003 | 15 000 | 500,00 | (inne - 0,00 zł - 0) |
4,54 l/100 km
8,39 l/100 km
5,60 l/100 km
9,30 l/100 km