autoWcentrum
Dołącz do społeczności kierowców!
Korzystaj z praktycznych narzędzi!
- załóż Dziennik kosztów:
- kontroluj wydatki na auto
- dowiedz się, ile pali!
- nie stój w korkach!
- zadaj pytanie w AutoDiagnozie
Dołącz do społeczności kierowców!
Korzystaj z praktycznych narzędzi!

Jeździ: Peugeot 206 Mistral, Opel Astra H
Poprzednio jeździł: Peugeot 306 II, Seat Toledo I, Renault Clio II, Renault Megane II Grandtour
![]() |
Koszt serwisowy: [?] 0,19 zł/1 km |
Średni koszt naprawy: 190,68 zł
|
Ukryj szczegóły |
|
|||
| Ukryj szczegóły | |||
| Części | Nazwa | Średnia cena [zł] | Liczba wymian | Średni koszt robocizny [zł] |
|---|---|---|---|---|
| Brak wymienianych części | ||||
Koszt naprawy [zł] / Przebieg [km]
| data | przebieg [km] |
koszt [zł] |
część - cena - ilość sztuk |
|---|---|---|---|
| 16.03.2007 | 200 500 | 100,00 | (inne - 0,00 zł - 0) |
| 08.03.2007 | 200 000 | 162,00 | (inne - 0,00 zł - 0) |
| 11.02.2007 | 199 500 | 132,00 | (inne - 0,00 zł - 0) |
| 09.02.2007 | 198 500 | 25,00 | (inne - 0,00 zł - 0) |
| 02.02.2007 | 198 300 | 40,00 | (inne - 0,00 zł - 0) |
| 31.01.2007 | 198 100 | 76,00 | (inne - 0,00 zł - 0) |
| 02.11.2006 | 191 290 | 78,00 | (inne - 0,00 zł - 0) |
| 31.10.2006 | 191 220 | 131,00 | (inne - 0,00 zł - 0) |
| 27.10.2006 | 191 076 | 3 005,00 | (inne - 0,00 zł - 0) |
| 23.09.2006 | 189 350 | 113,00 | (inne - 0,00 zł - 0) |
| Strona 1 z 11 1 2 3 4 5 następna | |||
11,89 l/100 km
4,89 l/100 km
4,83 l/100 km
6,85 l/100 km