Porównywane auta
Wszystko o aucie
O marce i modelu
Katalog nowych aut
Super okazje u dealerów
Opinie kierowców
Raporty spalania
Publikacje
Newsy
Galerie aut
Dane techniczne
AutoRentgen
AutoDiagnoza
Ceny aut używanych
Giełda aut używanych
Testy zderzeniowe
Filmiki, motoreklamy
Oceny instalacji LPG
Dealerzy, ASO
Skarbnica wiedzy
Pytania
Społeczność kierowców - aWc
BMW
zmień markęSeria 3
zmień modelTouring E91
zmień wersję nadwoziaNowe auta BMW Seria 3 E90-91-92-93 Touring E91
Dostępne silniki
Benzynowe (122 - 306 KM):
316i 122, 318i 143, 320i 170, 335i 306, 325i 218, 330i 272Diesla (115 - 286 KM):
316d 115, 318d 143, 320d EfficientDynamics 163, 320d 184, 325d 204, 330d 245, 335d 286Skrzynie biegów
manualna: 6-biegowa automatyczna: 6-stopniowaCeny
121 900 zł - 226 400 złNajpopularniejsza oferta
318d 143KM, manualna 6-biegowa, 318d
Dodaj do porównaniaCeny aut BMW Seria 3 E90-91-92-93 Touring E91 - wybierz ofertę
Pokaż silniki:
Silniki benzynowe w BMW Seria 3 E90-91-92-93 Touring E91
| wyposażenie | 316i 122 KM | cena |
|---|---|---|
| 316i | 316i 122 KM, manualna 6-biegowa | 121 900 zł |
| wyposażenie | 318i 143 KM | cena |
|---|---|---|
| 318i | 318i 143 KM, manualna 6-biegowa | 131 000 zł |
| wyposażenie | 320i 170 KM | cena |
|---|---|---|
| 320i | 320i 170 KM, manualna 6-biegowa | 140 100 zł |
| wyposażenie | 335i 306 KM | cena |
|---|---|---|
| 335i | 335i 306 KM, manualna 6-biegowa | 212 800 zł |
| 335i/xDrive | 335i 306 KM, manualna 6-biegowa, 4x4 | 224 900 zł |
| wyposażenie | 325i 218 KM | cena |
|---|---|---|
| 325i | 325i 218 KM, manualna 6-biegowa | 182 000 zł |
| 325i/xDrive | 325i 218 KM, manualna 6-biegowa, 4x4 | 194 100 zł |
| wyposażenie | 330i 272 KM | cena |
|---|---|---|
| 330i | 330i 272 KM, manualna 6-biegowa | 201 700 zł |
| wyposażenie | 330i 272 KM | cena |
|---|---|---|
| 330i xDrive | 330i 272 KM, automatyczna 6-stopniowa, 4x4 | 213 800 zł |
Silniki Diesla w BMW Seria 3 E90-91-92-93 Touring E91
| wyposażenie | 316d 115 KM | cena |
|---|---|---|
| 316d | 316d 115 KM, manualna 6-biegowa | 135 800 zł |
| wyposażenie | 318d 143 KM | cena |
|---|---|---|
| 318d | 318d 143 KM, manualna 6-biegowa | 142 100 zł |
| wyposażenie | 320d EfficientDynamics 163 KM | cena |
|---|---|---|
| 320d EfficientDynamics |
320d EfficientDynamics 163 KM, manualna 6-biegowa, 2011 |
153 800 zł |
| wyposażenie | 320d 184 KM | cena |
|---|---|---|
| 320d |
320d 184 KM, manualna 6-biegowa, RM 2011 |
153 800 zł |
| 320d xDrive |
320d 184 KM, manualna 6-biegowa, 4x4, RM 2011 |
164 300 zł |
| wyposażenie | 325d 204 KM | cena |
|---|---|---|
| 325d |
325d 204 KM, manualna 6-biegowa, RM 2011 |
187 600 zł |
| wyposażenie | 330d 245 KM | cena |
|---|---|---|
| 330d | 330d 245 KM, manualna 6-biegowa | 206 200 zł |
| 330i xDrive | 330d 245 KM, manualna 6-biegowa, 4x4 | 218 300 zł |
| wyposażenie | 335d 286 KM | cena |
|---|---|---|
| 335d | 335d 286 KM, automatyczna 6-stopniowa | 226 400 zł |
Auto w Firmie
Najczęściej kupowane auta firmowe
Złóż swoje nowe auto
określ cechy auta, a to narzędzie dobierze Ci pasujący model
AutoWyszukiwacz beta

Ocena: