Auto w Firmie
Najczęściej kupowane auta firmowe
Luty 2012 - promocje
Wybierz markę:
Alfa Romeo
| Model | Cena* [zł] | Rabat | Rocznik | Realny rabat w % | Dodatkowe informacje |
| Mito | 47 400 | 1500 - 4000 | 2012 | ||
| Giulietta | 69 900 | 2000 - 4000 | 2012 | ||
| * Cena wyjściowa modelu bazowego Do góry |
|||||
Fiat
| Model | Cena* [zł] | Rabat | Rocznik | Realny rabat w % | Dodatkowe informacje |
| Panda | 26 990 | do 4000 | 2012 | ||
| 500 | 43 500 | do 3000 | 2012 | ||
| 500C | 62 500 | do 3000 | 2012 | ||
| Punto Evo | 46 490 | do 3000 | 2012 | ||
| Linea | 37 800 | do 5000 | 2012 | ||
| Bravo | 46 490 | do 1500 | 2012 | ||
| Qubo | 40 800 | do 3000 | 2012 | ||
| Doblo | 59 200 | do 3000 | 2012 | ||
| Sedici | 54 000 | do 1000 | 2012 | ||
| * Cena wyjściowa modelu bazowego Do góry |
|||||
Kia
| Model | Cena* [zł] | Rabat | Rocznik | Realny rabat w % | Dodatkowe informacje |
| Optima | 82 900 | 3000 | 2011 | 4% | Samochód nie był objęty promocją styczniową, mimo rocznika 2011 |
| * Cena wyjściowa modelu bazowego Do góry |
|||||
Mercedes
| Model | Cena* [zł] | Rabat | Rocznik | Realny rabat w % | Dodatkowe informacje |
| A160 | 66 000 | 2012 | Promocyjna cena na model A160 - oferta ograniczona czasowo | ||
| * Cena wyjściowa modelu bazowego Do góry |
|||||
Nissan
| Model | Cena* [zł] | Rabat | Rocznik | Realny rabat w % | Dodatkowe informacje |
| Qashqai +2 | 78 100 | 5000 | 2012 | 7% | |
| Qashqai | 70 100 | do 5100 | 2012 | ||
| Juke | 62 900 | 3000 | 2012 | 5% | Cena modelu bazowego wzrosła o 1000 zł w stosunku do 2011 roku |
| X-Trail | 123 900 | 5000 | 2012 | 4% | Cena modelu bazowego wzrosła o 5400 zł w stosunku do 2011 roku |
| Navara | 103 000 | 10300 | 2012 | 10% | Cena modelu bazowego została obniżona o 3400 zł w stosunku do 2011 roku |
| Pathfinder | 172 000 | 10000 | 2012 | 6% | Cena modelu bazowego wzrosła o 3000 zł w stosunku do 2011 roku |
| NV200 Combi | 61 500 | 3075 | 2012 | 5% | |
| NV200 Van | 61 525 | 6152 | 2012 | 10% | |
| Evalia | 80 196 | 4010 | 2012 | 5% | |
| * Cena wyjściowa modelu bazowego Do góry |
|||||
Opel
| Model | Cena* [zł] | Rabat | Rocznik | Realny rabat w % | Dodatkowe informacje |
| Corsa | 41 400 | 3500 | 2012 | 8% | |
| Zafira Tourer | 82 400 | do 3000 | 2012 | Cena modelu bazowego została obniżona o 200 zł w stosunku do 2011 roku | |
| Zafria Family | 67 650 | 4000 | 2012 | 6% | Cena modelu bazowego została obniżona o 1250 zł w stosunku do 2011 roku |
| * Cena wyjściowa modelu bazowego Do góry |
|||||
Peugeot
| Model | Cena* [zł] | Rabat | Rocznik | Realny rabat w % | Dodatkowe informacje |
| 107 | 35 200 | 2000 - 3000 | 2012 | ||
| 207 | 44 000 | 2500 | 2012 | 6% | |
| 308 | 58 400 | 3000 - 7000 | 2012 | ||
| 308 SW | 61 300 | 3000 - 7000 | 2012 | ||
| 3008 | 72 500 | 6000 | 2012 | 8% | Cena modelu bazowego wzrosła o 800 zł w stosunku do 2011 roku |
| 5008 | 75 000 | 8000 | 2012 | 11% | |
| 508 | 77 600 | 2000 - 9000 | 2012 | Cena modelu bazowego wzrosła o 600 zł w stosunku do 2011 roku | |
| 508 SW | 80 600 | 2000 - 9000 | 2012 | Cena modelu bazowego wzrosła o 600 zł w stosunku do 2011 roku | |
| 807 | 127 100 | 20000 | 2012 | 16% | |
| Partner Tepee | 57 380 | 7000 | 2012 | 12% | Cena modelu bazowego wzrosła o 200 zł w stosunku do 2011 roku. Na samochody dostępne w magazynie - 8500 zł rabatu |
| * Cena wyjściowa modelu bazowego Do góry |
|||||
Renault
| Model | Cena* [zł] | Rabat | Rocznik | Realny rabat w % | Dodatkowe informacje |
| Thalia | 37 800 | 5000 | 2012 | 13% | |
| Kangoo | 62 200 | 8000 | 2012 | 13% | |
| Megane Generation | 52 700 | 4000 | 2012 | 8% | |
| Espace | 134 100 | 15000 | 2012 | 11% | |
| Laguna Coupe | 114 600 | 5000 | 2012 | 4% | |
| * Cena wyjściowa modelu bazowego Do góry |
|||||
Skoda
| Model | Cena* [zł] | Rabat | Rocznik | Realny rabat w % | Dodatkowe informacje |
| Fabia | 34 350 | 4350 - 4650 | 2012 | ||
| Fabia Combi | 40 350 | 3000 - 4650 | 2012 | ||
| Fabia RS | 74 300 | 3000 | 2012 | 4% | |
| Fabia Scout | 54 250 | 3000 - 4650 | 2012 | ||
| Fabia Monte Carlo | 56 150 | 3000 - 4650 | 2012 | ||
| Roomster | 45 850 | 4500 - 9150 | 2012 | ||
| Roomster GreenLine | 66 650 | 4500 | 2012 | 7% | |
| Roomster Scout | 58 250 | 4500 - 9150 | 2012 | ||
| Octavia | 54 500 | 5000 - 6600 | 2012 | ||
| Octavia Combi | 62 800 | 5000 - 6600 | 2012 | ||
| Octavia L&K | 100 400 | 5000 | 2012 | 5% | |
| Octavia RS | 106 200 | 5000 | 2012 | 5% | |
| Octavia Scout | 104 800 | 5000 | 2012 | 5% | |
| Yeti | 64 650 | 5700 | 2012 | 9% | |
| Yeti GreenLine | 80 850 | 5700 | 2012 | 7% | |
| Superb | 81 100 | 3000 | 2012 | 4% | |
| Superb GreenLine | 89 700 | 3000 | 2012 | 3% | |
| Superb Combi | 85 100 | 3000 | 2012 | 4% | |
| Praktik | 42 000 | 2850 | 2012 | 7% | |
| * Cena wyjściowa modelu bazowego Do góry |
|||||
Volvo
| Model | Cena* [zł] | Rabat | Rocznik | Realny rabat w % | Dodatkowe informacje |
| C30 Sport | brak cennika | 6300 | 2012 | Oferta dotyczy limitowanej edycji Sport z pakietem R-Design | |
| C30 Comfort |
brak cennika | 4200 | 2012 | Oferta dotyczy limitowanej edycji Comfort | |
| * Cena wyjściowa modelu bazowego Do góry |
|||||
