Ceny paliw
- W Polsce
- Ceny i stacje paliw
- Mapa stacji paliw
- Wykresy cen paliw
- Za granic±
- Ceny paliw
- Stacje paliw
- Motogazeta
- Newsy
- Artykuły
- Informacje prasowe
- LPG
- LPG mania
- Oceny instalacji
- Spalanie aut
- Raporty spalania
- Dziennik kosztów
- Paliwa na Twoj± stronę
- Monitoring cen paliw
- Powrót do cen paliw za granic±
Stacje paliw
Austria - ceny paliw
Austria - ceny Pb [zł]
Austria - ceny paliw ON [zł]
Ceny
| ¦rednie ceny [zł]: | ||
| 23.05.2012 | 6,23 | 6,07 |
| 16.05.2012 | 6,21 | 6,10 |
| 09.05.2012 | 6,17 | 5,95 |
| 02.05.2012 | 6,26 | 5,97 |
| 25.04.2012 | 6,41 | 6,09 |
| 18.04.2012 | 6,36 | 6,11 |
| 11.04.2012 | 6,26 | 6,03 |
| 04.04.2012 | 6,14 | 5,99 |
| 21.03.2012 | 5,97 | 5,93 |
| 14.03.2012 | 5,90 | 5,85 |
| 07.03.2012 | 5,91 | 5,92 |
| 29.02.2012 | 5,91 | 5,95 |
| 22.02.2012 | 5,82 | 5,86 |
| 15.02.2012 | 5,80 | 5,82 |
| 08.02.2012 | 5,78 | 5,90 |
| 01.02.2012 | 5,89 | 6,02 |
| 25.01.2012 | 5,97 | 6,09 |
| 18.01.2012 | 6,00 | 6,08 |
| 11.01.2012 | 6,11 | 6,20 |
| 04.01.2012 | 6,13 | 6,22 |
| 28.12.2011 | 6,08 | 6,18 |
| 21.12.2011 | 6,08 | 6,20 |
| 14.12.2011 | 6,16 | 6,24 |
| 07.12.2011 | 6,13 | 6,17 |
| 30.11.2011 | 6,34 | 6,40 |
| 23.11.2011 | 6,09 | 6,15 |
| 16.11.2011 | 6,14 | 6,22 |
| 10.11.2011 | 6,12 | 6,08 |
| 26.10.2011 | 6,06 | 6,06 |
| 19.10.2011 | 5,85 | 5,83 |
| 12.10.2011 | 6,01 | 5,84 |
| 05.10.2011 | 6,21 | 5,96 |
| 31.08.2011 | 5,74 | 5,56 |
| 17.08.2011 | 5,73 | 5,56 |
| 10.08.2011 | 5,64 | 5,45 |
| 03.08.2011 | 5,57 | 5,36 |
| 29.06.2011 | 5,64 | 5,34 |
| 22.06.2011 | 5,51 | 5,35 |
| 15.06.2011 | 5,54 | 5,35 |
| 08.06.2011 | 5,48 | 5,28 |
| 25.05.2011 | 5,53 | 5,21 |
| 18.05.2011 | 5,51 | 5,27 |
| 11.05.2011 | 5,53 | 5,29 |
| 04.05.2011 | 5,47 | 5,35 |
| 20.04.2011 | 5,50 | 5,42 |
| 13.04.2011 | 5,41 | 5,37 |
| 06.04.2011 | 5,43 | 5,45 |
| 23.03.2011 | 5,51 | 5,47 |
| 16.03.2011 | 5,44 | 5,43 |
| 09.03.2011 | 5,29 | 5,22 |
| 23.02.2011 | 5,08 | 5,03 |
| 16.02.2011 | 5,05 | 4,98 |
| 09.02.2011 | 4,95 | 4,84 |
| 02.02.2011 | 5,08 | 4,97 |
| 26.01.2011 | 5,01 | 4,97 |
| 19.01.2011 | 5,00 | 4,84 |
| 29.12.2010 | 5,02 | 4,77 |
| 22.12.2010 | 5,05 | 4,80 |
| 15.12.2010 | 5,00 | 4,74 |
| 08.12.2010 | 4,85 | 4,61 |


