Ceny paliw
- W Polsce
- Ceny i stacje paliw
- Mapa stacji paliw
- Wykresy cen paliw
- Za granic±
- Ceny paliw
- Stacje paliw
- Motogazeta
- Newsy
- Artykuły
- Informacje prasowe
- LPG
- LPG mania
- Oceny instalacji
- Spalanie aut
- Raporty spalania
- Dziennik kosztów
- Paliwa na Twoj± stronę
- Monitoring cen paliw
- Powrót do cen paliw za granic±
Belgia - ceny paliw
Belgia - ceny Pb [zł]
Belgia - ceny paliw ON [zł]
Ceny
| ¦rednie ceny [zł]: | ||
| 23.05.2012 | 7,32 | 6,51 |
| 16.05.2012 | 7,27 | 6,46 |
| 09.05.2012 | 7,21 | 6,46 |
| 02.05.2012 | 7,24 | 6,42 |
| 25.04.2012 | 7,47 | 6,46 |
| 18.04.2012 | 7,47 | 6,52 |
| 11.04.2012 | 7,43 | 6,48 |
| 04.04.2012 | 7,33 | 6,43 |
| 21.03.2012 | 7,23 | 6,52 |
| 14.03.2012 | 7,13 | 6,36 |
| 07.03.2012 | 7,12 | 6,41 |
| 29.02.2012 | 7,13 | 6,49 |
| 22.02.2012 | 7,01 | 6,48 |
| 15.02.2012 | 7,03 | 6,40 |
| 08.02.2012 | 6,97 | 6,27 |
| 01.02.2012 | 7,10 | 6,38 |
| 25.01.2012 | 7,19 | 6,54 |
| 18.01.2012 | 7,26 | 6,71 |
| 11.01.2012 | 7,37 | 6,84 |
| 04.01.2012 | 7,18 | 6,63 |
| 28.12.2011 | 7,02 | 6,45 |
| 21.12.2011 | 7,15 | 6,60 |
| 14.12.2011 | 7,21 | 6,70 |
| 07.12.2011 | 7,12 | 6,71 |
| 30.11.2011 | 7,21 | 6,69 |
| 23.11.2011 | 7,05 | 6,76 |
| 16.11.2011 | 7,02 | 6,65 |
| 10.11.2011 | 6,92 | 6,56 |
| 26.10.2011 | 6,94 | 6,50 |
| 19.10.2011 | 6,87 | 6,32 |
| 12.10.2011 | 6,80 | 6,31 |
| 05.10.2011 | 6,99 | 6,47 |
| 31.08.2011 | 6,65 | 5,97 |
| 17.08.2011 | 6,65 | 6,03 |
| 10.08.2011 | 6,51 | 5,94 |
| 03.08.2011 | 6,49 | 5,86 |
| 29.06.2011 | 6,34 | 5,59 |
| 22.06.2011 | 6,41 | 5,74 |
| 15.06.2011 | 6,26 | 5,64 |
| 08.06.2011 | 6,49 | 5,69 |
| 25.05.2011 | 6,46 | 5,60 |
| 18.05.2011 | 6,52 | 5,62 |
| 11.05.2011 | 6,51 | 5,65 |
| 04.05.2011 | 6,57 | 5,73 |
| 20.04.2011 | 6,60 | 5,81 |
| 13.04.2011 | 6,60 | 5,82 |
| 06.04.2011 | 6,38 | 5,82 |
| 23.03.2011 | 6,39 | 5,84 |
| 16.03.2011 | 6,46 | 5,80 |
| 09.03.2011 | 6,39 | 5,74 |
| 23.02.2011 | 6,11 | 5,45 |
| 16.02.2011 | 6,05 | 5,40 |
| 09.02.2011 | 5,95 | 5,23 |
| 02.02.2011 | 6,05 | 5,32 |
| 26.01.2011 | 5,96 | 5,24 |
| 19.01.2011 | 6,03 | 5,25 |
| 29.12.2010 | 6,01 | 5,17 |
| 22.12.2010 | 6,04 | 5,19 |
| 15.12.2010 | 6,17 | 5,22 |
| 08.12.2010 | 6,05 | 5,16 |

