Ceny paliw
- W Polsce
- Ceny i stacje paliw
- Mapa stacji paliw
- Wykresy cen paliw
- Za granic±
- Ceny paliw
- Stacje paliw
- Motogazeta
- Newsy
- Artykuły
- Informacje prasowe
- LPG
- LPG mania
- Oceny instalacji
- Spalanie aut
- Raporty spalania
- Dziennik kosztów
- Paliwa na Twoj± stronę
- Monitoring cen paliw
- Powrót do cen paliw za granic±
Chorwacja - ceny paliw
Chorwacja - ceny Pb [zł]
Chorwacja - ceny paliw ON [zł]
Ceny
| ¦rednie ceny [zł]: | ||
| 23.05.2012 | 6,09 | 5,67 |
| 16.05.2012 | 6,09 | 5,67 |
| 09.05.2012 | 6,12 | 5,59 |
| 02.05.2012 | 6,24 | 5,59 |
| 25.04.2012 | 6,26 | 5,62 |
| 18.04.2012 | 6,31 | 5,66 |
| 11.04.2012 | 6,22 | 5,69 |
| 04.04.2012 | 6,16 | 5,64 |
| 21.03.2012 | 5,87 | 5,55 |
| 14.03.2012 | 5,83 | 5,51 |
| 07.03.2012 | 5,86 | 5,54 |
| 29.02.2012 | 5,74 | 5,46 |
| 22.02.2012 | 5,62 | 5,30 |
| 15.02.2012 | 5,64 | 5,32 |
| 08.02.2012 | 5,63 | 5,31 |
| 01.02.2012 | 5,69 | 5,50 |
| 25.01.2012 | 5,77 | 5,57 |
| 18.01.2012 | 5,76 | 5,59 |
| 11.01.2012 | 5,89 | 5,72 |
| 04.01.2012 | 5,69 | 5,56 |
| 28.12.2011 | 5,58 | 5,57 |
| 21.12.2011 | 5,67 | 5,67 |
| 14.12.2011 | 5,69 | 5,74 |
| 07.12.2011 | 5,61 | 5,67 |
| 30.11.2011 | 5,74 | 5,68 |
| 23.11.2011 | 5,65 | 5,59 |
| 16.11.2011 | 5,69 | 5,52 |
| 10.11.2011 | 5,65 | 5,48 |
| 26.10.2011 | 5,70 | 5,42 |
| 19.10.2011 | 5,55 | 5,29 |
| 12.10.2011 | 5,59 | 5,32 |
| 05.10.2011 | 5,85 | 5,47 |
| 31.08.2011 | 5,51 | 5,12 |
| 17.08.2011 | 5,51 | 5,12 |
| 10.08.2011 | 5,44 | 5,05 |
| 03.08.2011 | 5,31 | 4,93 |
| 29.06.2011 | 5,24 | 4,95 |
| 22.06.2011 | 5,22 | 4,92 |
| 15.06.2011 | 5,13 | 4,84 |
| 08.06.2011 | 5,18 | 4,78 |
| 25.05.2011 | 5,25 | 4,81 |
| 18.05.2011 | 5,24 | 4,80 |
| 11.05.2011 | 5,33 | 4,94 |
| 04.05.2011 | 5,35 | 5,02 |
| 20.04.2011 | 5,32 | 5,05 |
| 13.04.2011 | 5,24 | 5,01 |
| 06.04.2011 | 5,24 | 5,08 |
| 23.03.2011 | 5,26 | 5,02 |
| 16.03.2011 | 5,22 | 4,98 |
| 09.03.2011 | 5,15 | 4,92 |
| 23.02.2011 | 4,92 | 4,68 |
| 16.02.2011 | 4,93 | 4,68 |
| 09.02.2011 | 4,84 | 4,60 |
| 02.02.2011 | 4,94 | 4,54 |
| 26.01.2011 | 4,88 | 4,49 |
| 19.01.2011 | 4,87 | 4,48 |
| 29.12.2010 | 4,81 | 4,48 |
| 22.12.2010 | 4,84 | 4,51 |
| 15.12.2010 | 4,71 | 4,38 |
| 08.12.2010 | 4,70 | 4,36 |

