Ceny paliw
- W Polsce
- Ceny i stacje paliw
- Mapa stacji paliw
- Wykresy cen paliw
- Za granic±
- Ceny paliw
- Stacje paliw
- Motogazeta
- Newsy
- Artykuły
- Informacje prasowe
- LPG
- LPG mania
- Oceny instalacji
- Spalanie aut
- Raporty spalania
- Dziennik kosztów
- Paliwa na Twoj± stronę
- Monitoring cen paliw
- Powrót do cen paliw za granic±
Czarnogóra - ceny paliw
Czarnogóra - ceny Pb [zł]
Czarnogóra - ceny paliw ON [zł]
Ceny
| ¦rednie ceny [zł]: | ||
| 23.05.2012 | 6,24 | 5,89 |
| 16.05.2012 | 6,19 | 5,85 |
| 09.05.2012 | 6,05 | 5,71 |
| 02.05.2012 | 6,22 | 5,67 |
| 25.04.2012 | 6,26 | 5,72 |
| 18.04.2012 | 6,26 | 5,72 |
| 11.04.2012 | 6,22 | 5,68 |
| 04.04.2012 | 6,17 | 5,63 |
| 21.03.2012 | 5,90 | 5,41 |
| 14.03.2012 | 5,87 | 5,38 |
| 07.03.2012 | 5,91 | 5,42 |
| 29.02.2012 | 5,77 | 5,36 |
| 22.02.2012 | 5,76 | 5,35 |
| 15.02.2012 | 5,79 | 5,37 |
| 08.02.2012 | 5,77 | 5,36 |
| 01.02.2012 | 5,88 | 5,45 |
| 25.01.2012 | 5,95 | 5,52 |
| 18.01.2012 | 5,68 | 5,68 |
| 11.01.2012 | 5,79 | 5,79 |
| 04.01.2012 | 5,76 | 5,76 |
| 28.12.2011 | 5,70 | 5,70 |
| 21.12.2011 | 5,79 | 5,79 |
| 14.12.2011 | 5,84 | 5,84 |
| 07.12.2011 | 6,00 | 5,78 |
| 30.11.2011 | 6,04 | 5,81 |
| 23.11.2011 | 5,95 | 5,72 |
| 16.11.2011 | 5,90 | 5,68 |
| 10.11.2011 | 5,86 | 5,65 |
| 26.10.2011 | 5,89 | 5,67 |
| 19.10.2011 | 5,60 | 5,42 |
| 12.10.2011 | 5,79 | 5,53 |
| 05.10.2011 | 5,95 | 5,68 |
| 31.08.2011 | 5,58 | 5,33 |
| 17.08.2011 | 5,57 | 5,32 |
| 10.08.2011 | 5,48 | 5,24 |
| 03.08.2011 | 5,34 | 5,10 |
| 29.06.2011 | 5,37 | 5,09 |
| 22.06.2011 | 5,35 | 5,07 |
| 15.06.2011 | 5,27 | 4,92 |
| 08.06.2011 | 5,31 | 4,95 |
| 25.05.2011 | 5,40 | 5,01 |
| 18.05.2011 | 5,39 | 4,99 |
| 11.05.2011 | 5,37 | 4,98 |
| 04.05.2011 | 5,35 | 5,11 |
| 20.04.2011 | 5,41 | 5,17 |
| 13.04.2011 | 5,41 | 5,17 |
| 06.04.2011 | 5,40 | 5,24 |
| 23.03.2011 | 5,42 | 5,26 |
| 16.03.2011 | 5,39 | 5,23 |
| 09.03.2011 | 5,21 | 4,97 |
| 23.02.2011 | 4,95 | 4,75 |
| 16.02.2011 | 4,96 | 4,76 |
| 09.02.2011 | 4,87 | 4,68 |
| 02.02.2011 | 4,96 | 4,76 |
| 26.01.2011 | 4,88 | 4,54 |
| 19.01.2011 | 4,88 | 4,53 |
| 29.12.2010 | 4,89 | 4,37 |
| 22.12.2010 | 4,92 | 4,40 |
| 15.12.2010 | 4,95 | 4,43 |
| 08.12.2010 | 4,76 | 4,40 |

