Ceny paliw
- W Polsce
- Ceny i stacje paliw
- Mapa stacji paliw
- Wykresy cen paliw
- Za granic±
- Ceny paliw
- Stacje paliw
- Motogazeta
- Newsy
- Artykuły
- Informacje prasowe
- LPG
- LPG mania
- Oceny instalacji
- Spalanie aut
- Raporty spalania
- Dziennik kosztów
- Paliwa na Twoj± stronę
- Monitoring cen paliw
- Powrót do cen paliw za granic±
Dania - ceny paliw
Dania - ceny Pb [zł]
Dania - ceny paliw ON [zł]
Ceny
| ¦rednie ceny [zł]: | ||
| 23.05.2012 | 7,59 | 6,77 |
| 16.05.2012 | 7,54 | 6,82 |
| 09.05.2012 | 7,34 | 6,63 |
| 02.05.2012 | 7,56 | 6,77 |
| 25.04.2012 | 7,69 | 6,82 |
| 18.04.2012 | 7,76 | 6,84 |
| 11.04.2012 | 7,75 | 6,83 |
| 04.04.2012 | 7,70 | 6,78 |
| 21.03.2012 | 7,53 | 6,80 |
| 14.03.2012 | 7,40 | 6,72 |
| 07.03.2012 | 7,45 | 6,71 |
| 29.02.2012 | 7,53 | 6,89 |
| 22.02.2012 | 7,44 | 6,85 |
| 15.02.2012 | 7,32 | 6,74 |
| 08.02.2012 | 7,22 | 6,65 |
| 01.02.2012 | 7,36 | 6,75 |
| 25.01.2012 | 7,42 | 6,85 |
| 18.01.2012 | 7,59 | 7,13 |
| 11.01.2012 | 7,74 | 7,26 |
| 04.01.2012 | 7,50 | 6,99 |
| 28.12.2011 | 7,29 | 6,82 |
| 21.12.2011 | 7,35 | 6,89 |
| 14.12.2011 | 7,40 | 7,01 |
| 07.12.2011 | 7,30 | 6,94 |
| 30.11.2011 | 7,37 | 7,03 |
| 23.11.2011 | 7,22 | 7,00 |
| 16.11.2011 | 7,25 | 6,91 |
| 10.11.2011 | 7,21 | 6,83 |
| 26.10.2011 | 7,24 | 6,85 |
| 19.10.2011 | 7,14 | 6,56 |
| 12.10.2011 | 7,18 | 6,59 |
| 05.10.2011 | 7,33 | 6,76 |
| 31.08.2011 | 6,94 | 6,28 |
| 17.08.2011 | 6,93 | 6,30 |
| 10.08.2011 | 6,82 | 6,20 |
| 03.08.2011 | 6,76 | 6,14 |
| 29.06.2011 | 6,56 | 5,97 |
| 22.06.2011 | 6,69 | 6,03 |
| 15.06.2011 | 6,58 | 6,02 |
| 08.06.2011 | 6,61 | 6,02 |
| 25.05.2011 | 6,56 | 5,77 |
| 18.05.2011 | 6,65 | 5,77 |
| 11.05.2011 | 6,61 | 5,74 |
| 04.05.2011 | 6,78 | 5,99 |
| 20.04.2011 | 6,76 | 6,07 |
| 13.04.2011 | 6,74 | 6,13 |
| 06.04.2011 | 6,67 | 6,14 |
| 23.03.2011 | 6,63 | 6,16 |
| 16.03.2011 | 6,69 | 6,14 |
| 09.03.2011 | 6,63 | 6,08 |
| 23.02.2011 | 6,32 | 5,79 |
| 16.02.2011 | 6,21 | 5,72 |
| 09.02.2011 | 6,09 | 5,63 |
| 02.02.2011 | 6,16 | 5,60 |
| 26.01.2011 | 6,13 | 5,53 |
| 19.01.2011 | 6,20 | 5,61 |
| 29.12.2010 | 6,15 | 5,54 |
| 22.12.2010 | 6,19 | 5,57 |
| 15.12.2010 | 6,26 | 5,59 |
| 08.12.2010 | 6,17 | 5,49 |

