Ceny paliw
- W Polsce
- Ceny i stacje paliw
- Mapa stacji paliw
- Wykresy cen paliw
- Za granic±
- Ceny paliw
- Stacje paliw
- Motogazeta
- Newsy
- Artykuły
- Informacje prasowe
- LPG
- LPG mania
- Oceny instalacji
- Spalanie aut
- Raporty spalania
- Dziennik kosztów
- Paliwa na Twoj± stronę
- Monitoring cen paliw
- Powrót do cen paliw za granic±
Estonia - ceny paliw
Estonia - ceny Pb [zł]
Estonia - ceny paliw ON [zł]
Ceny
| ¦rednie ceny [zł]: | ||
| 23.05.2012 | 5,59 | 5,53 |
| 16.05.2012 | 5,59 | 5,52 |
| 09.05.2012 | 5,60 | 5,50 |
| 02.05.2012 | 5,73 | 5,60 |
| 25.04.2012 | 5,91 | 5,79 |
| 18.04.2012 | 6,06 | 5,79 |
| 11.04.2012 | 5,94 | 5,91 |
| 04.04.2012 | 5,88 | 5,89 |
| 21.03.2012 | 5,89 | 5,93 |
| 14.03.2012 | 5,70 | 5,71 |
| 07.03.2012 | 5,64 | 5,77 |
| 29.02.2012 | 5,78 | 5,95 |
| 22.02.2012 | 5,68 | 5,84 |
| 15.02.2012 | 5,67 | 5,78 |
| 08.02.2012 | 5,66 | 5,77 |
| 01.02.2012 | 5,63 | 5,92 |
| 25.01.2012 | 5,74 | 6,07 |
| 18.01.2012 | 5,77 | 6,07 |
| 11.01.2012 | 5,82 | 6,14 |
| 04.01.2012 | 5,67 | 6,09 |
| 28.12.2011 | 5,62 | 6,04 |
| 21.12.2011 | 5,68 | 6,10 |
| 14.12.2011 | 5,67 | 6,19 |
| 07.12.2011 | 5,56 | 6,08 |
| 30.11.2011 | 5,63 | 6,04 |
| 23.11.2011 | 5,54 | 5,94 |
| 16.11.2011 | 5,49 | 5,73 |
| 10.11.2011 | 5,51 | 5,70 |
| 26.10.2011 | 5,59 | 5,70 |
| 19.10.2011 | 5,41 | 5,45 |
| 12.10.2011 | 5,49 | 5,53 |
| 05.10.2011 | 5,73 | 5,71 |
| 31.08.2011 | 5,20 | 5,18 |
| 17.08.2011 | 5,17 | 5,11 |
| 10.08.2011 | 5,09 | 5,07 |
| 03.08.2011 | 5,01 | 5,01 |
| 29.06.2011 | 4,88 | 4,96 |
| 22.06.2011 | 4,86 | 4,82 |
| 15.06.2011 | 4,79 | 4,75 |
| 08.06.2011 | 4,79 | 4,87 |
| 25.05.2011 | 4,83 | 4,84 |
| 18.05.2011 | 4,85 | 4,83 |
| 11.05.2011 | 4,80 | 4,82 |
| 04.05.2011 | 4,81 | 4,83 |
| 20.04.2011 | 4,99 | 4,88 |
| 13.04.2011 | 4,98 | 4,88 |
| 06.04.2011 | 5,05 | 4,95 |
| 23.03.2011 | 5,07 | 4,97 |
| 16.03.2011 | 5,03 | 4,94 |
| 09.03.2011 | 4,98 | 4,89 |
| 23.02.2011 | 4,78 | 4,83 |
| 16.02.2011 | 4,75 | 4,83 |
| 09.02.2011 | 4,67 | 4,75 |
| 02.02.2011 | 4,75 | 4,83 |
| 26.01.2011 | 4,62 | 4,76 |
| 19.01.2011 | 4,73 | 4,75 |
| 29.12.2010 | 4,74 | 4,71 |
| 22.12.2010 | 4,77 | 4,74 |
| 15.12.2010 | 4,73 | 4,74 |
| 08.12.2010 | 4,57 | 4,63 |

