Ceny paliw
- W Polsce
- Ceny i stacje paliw
- Mapa stacji paliw
- Wykresy cen paliw
- Za granic±
- Ceny paliw
- Stacje paliw
- Motogazeta
- Newsy
- Artykuły
- Informacje prasowe
- LPG
- LPG mania
- Oceny instalacji
- Spalanie aut
- Raporty spalania
- Dziennik kosztów
- Paliwa na Twoj± stronę
- Monitoring cen paliw
- Powrót do cen paliw za granic±
Grecja - ceny paliw
Grecja - ceny Pb [zł]
Grecja - ceny paliw ON [zł]
Ceny
| ¦rednie ceny [zł]: | ||
| 23.05.2012 | 7,45 | 6,62 |
| 16.05.2012 | 7,43 | 6,60 |
| 09.05.2012 | 7,39 | 6,51 |
| 02.05.2012 | 7,56 | 6,52 |
| 25.04.2012 | 7,61 | 6,54 |
| 18.04.2012 | 7,71 | 6,59 |
| 11.04.2012 | 7,66 | 6,59 |
| 04.04.2012 | 7,55 | 6,54 |
| 21.03.2012 | 7,33 | 6,45 |
| 14.03.2012 | 7,19 | 6,38 |
| 07.03.2012 | 7,23 | 6,40 |
| 29.02.2012 | 7,29 | 6,46 |
| 22.02.2012 | 7,24 | 6,44 |
| 15.02.2012 | 7,20 | 6,43 |
| 08.02.2012 | 7,14 | 6,35 |
| 01.02.2012 | 7,25 | 6,46 |
| 25.01.2012 | 7,32 | 6,57 |
| 18.01.2012 | 7,37 | 6,62 |
| 11.01.2012 | 7,44 | 6,74 |
| 04.01.2012 | 7,36 | 6,69 |
| 28.12.2011 | 7,21 | 6,62 |
| 21.12.2011 | 7,24 | 6,67 |
| 14.12.2011 | 7,34 | 6,79 |
| 07.12.2011 | 7,25 | 6,72 |
| 30.11.2011 | 7,35 | 6,78 |
| 23.11.2011 | 7,27 | 6,65 |
| 16.11.2011 | 7,22 | 6,53 |
| 10.11.2011 | 7,19 | 6,47 |
| 26.10.2011 | 7,29 | 6,48 |
| 19.10.2011 | 7,11 | 6,27 |
| 12.10.2011 | 7,10 | 6,32 |
| 05.10.2011 | 7,39 | 6,50 |
| 31.08.2011 | 6,95 | 5,92 |
| 17.08.2011 | 6,95 | 5,96 |
| 10.08.2011 | 6,90 | 5,91 |
| 03.08.2011 | 6,75 | 5,78 |
| 29.06.2011 | 6,73 | 5,90 |
| 22.06.2011 | 6,70 | 5,87 |
| 15.06.2011 | 6,55 | 5,77 |
| 08.06.2011 | 6,56 | 5,79 |
| 25.05.2011 | 6,61 | 5,88 |
| 18.05.2011 | 6,60 | 5,86 |
| 11.05.2011 | 6,25 | 5,45 |
| 04.05.2011 | 6,26 | 5,47 |
| 20.04.2011 | 6,33 | 5,53 |
| 13.04.2011 | 6,33 | 5,53 |
| 06.04.2011 | 6,42 | 5,61 |
| 23.03.2011 | 6,45 | 5,63 |
| 16.03.2011 | 6,34 | 5,65 |
| 09.03.2011 | 6,27 | 5,59 |
| 23.02.2011 | 6,26 | 5,47 |
| 16.02.2011 | 6,27 | 5,47 |
| 09.02.2011 | 6,16 | 5,38 |
| 02.02.2011 | 6,27 | 5,47 |
| 26.01.2011 | 6,18 | 5,39 |
| 19.01.2011 | 6,16 | 5,38 |
| 29.12.2010 | 6,25 | 5,42 |
| 22.12.2010 | 6,29 | 5,46 |
| 15.12.2010 | 6,12 | 5,34 |
| 08.12.2010 | 6,08 | 5,30 |

