Ceny paliw
- W Polsce
- Ceny i stacje paliw
- Mapa stacji paliw
- Wykresy cen paliw
- Za granic±
- Ceny paliw
- Stacje paliw
- Motogazeta
- Newsy
- Artykuły
- Informacje prasowe
- LPG
- LPG mania
- Oceny instalacji
- Spalanie aut
- Raporty spalania
- Dziennik kosztów
- Paliwa na Twoj± stronę
- Monitoring cen paliw
- Powrót do cen paliw za granic±
Łotwa - ceny paliw
Łotwa - ceny Pb [zł]
Łotwa - ceny paliw ON [zł]
Ceny
| ¦rednie ceny [zł]: | ||
| 23.05.2012 | 5,94 | 5,88 |
| 16.05.2012 | 6,02 | 5,84 |
| 09.05.2012 | 5,93 | 5,75 |
| 02.05.2012 | 6,09 | 5,73 |
| 25.04.2012 | 6,24 | 5,83 |
| 18.04.2012 | 6,30 | 5,88 |
| 11.04.2012 | 6,16 | 5,84 |
| 04.04.2012 | 6,04 | 5,78 |
| 21.03.2012 | 5,83 | 5,78 |
| 14.03.2012 | 5,76 | 5,73 |
| 07.03.2012 | 5,76 | 5,75 |
| 29.02.2012 | 5,82 | 5,78 |
| 22.02.2012 | 5,81 | 5,78 |
| 15.02.2012 | 5,77 | 5,74 |
| 08.02.2012 | 6,16 | 5,69 |
| 01.02.2012 | 5,75 | 5,85 |
| 25.01.2012 | 5,81 | 5,92 |
| 18.01.2012 | 5,90 | 5,96 |
| 11.01.2012 | 6,01 | 6,05 |
| 04.01.2012 | 5,81 | 5,94 |
| 28.12.2011 | 5,63 | 5,84 |
| 21.12.2011 | 5,73 | 5,93 |
| 14.12.2011 | 5,78 | 6,04 |
| 07.12.2011 | 5,73 | 6,03 |
| 30.11.2011 | 5,77 | 6,06 |
| 23.11.2011 | 5,66 | 5,97 |
| 16.11.2011 | 5,70 | 5,89 |
| 10.11.2011 | 5,65 | 5,84 |
| 26.10.2011 | 5,67 | 5,84 |
| 19.10.2011 | 5,49 | 5,38 |
| 12.10.2011 | 5,42 | 5,32 |
| 05.10.2011 | 5,56 | 5,45 |
| 31.08.2011 | 5,36 | 5,23 |
| 17.08.2011 | 5,38 | 5,28 |
| 10.08.2011 | 5,33 | 5,20 |
| 03.08.2011 | 5,22 | 5,12 |
| 29.06.2011 | 5,17 | 5,01 |
| 22.06.2011 | 5,18 | 5,01 |
| 15.06.2011 | 5,06 | 4,88 |
| 08.06.2011 | 5,15 | 4,93 |
| 25.05.2011 | 4,97 | 4,93 |
| 18.05.2011 | 5,06 | 4,95 |
| 11.05.2011 | 5,04 | 4,94 |
| 04.05.2011 | 5,11 | 5,00 |
| 20.04.2011 | 5,12 | 5,05 |
| 13.04.2011 | 5,14 | 5,08 |
| 06.04.2011 | 5,10 | 5,11 |
| 23.03.2011 | 5,06 | 5,11 |
| 16.03.2011 | 5,08 | 5,07 |
| 09.03.2011 | 5,00 | 4,98 |
| 23.02.2011 | 4,72 | 4,78 |
| 16.02.2011 | 4,70 | 4,74 |
| 09.02.2011 | 4,62 | 4,64 |
| 02.02.2011 | 4,65 | 4,69 |
| 26.01.2011 | 4,64 | 4,63 |
| 19.01.2011 | 4,70 | 4,61 |
| 29.12.2010 | 4,55 | 4,54 |
| 22.12.2010 | 4,58 | 4,54 |
| 15.12.2010 | 4,58 | 4,56 |
| 08.12.2010 | 4,44 | 4,47 |

