Ceny paliw
- W Polsce
- Ceny i stacje paliw
- Mapa stacji paliw
- Wykresy cen paliw
- Za granic±
- Ceny paliw
- Stacje paliw
- Motogazeta
- Newsy
- Artykuły
- Informacje prasowe
- LPG
- LPG mania
- Oceny instalacji
- Spalanie aut
- Raporty spalania
- Dziennik kosztów
- Paliwa na Twoj± stronę
- Monitoring cen paliw
- Powrót do cen paliw za granic±
Słowenia - ceny paliw
Słowenia - ceny Pb [zł]
Słowenia - ceny paliw ON [zł]
Ceny
| ¦rednie ceny [zł]: | ||
| 23.05.2012 | 6,22 | 5,72 |
| 16.05.2012 | 6,17 | 5,68 |
| 09.05.2012 | 6,25 | 5,61 |
| 02.05.2012 | 6,41 | 5,61 |
| 25.04.2012 | 6,46 | 5,64 |
| 18.04.2012 | 6,46 | 5,68 |
| 11.04.2012 | 6,38 | 5,67 |
| 04.04.2012 | 6,26 | 5,64 |
| 21.03.2012 | 6,04 | 5,54 |
| 14.03.2012 | 6,01 | 5,51 |
| 07.03.2012 | 6,00 | 5,54 |
| 29.02.2012 | 6,02 | 5,59 |
| 22.02.2012 | 5,90 | 5,44 |
| 15.02.2012 | 5,92 | 5,46 |
| 08.02.2012 | 5,89 | 5,46 |
| 01.02.2012 | 5,99 | 5,63 |
| 25.01.2012 | 6,01 | 5,68 |
| 18.01.2012 | 6,08 | 5,73 |
| 11.01.2012 | 6,11 | 5,75 |
| 04.01.2012 | 5,94 | 5,70 |
| 28.12.2011 | 5,85 | 5,64 |
| 21.12.2011 | 5,96 | 5,74 |
| 14.12.2011 | 5,97 | 5,74 |
| 07.12.2011 | 5,91 | 5,68 |
| 30.11.2011 | 5,95 | 5,72 |
| 23.11.2011 | 5,86 | 5,63 |
| 16.11.2011 | 5,81 | 5,59 |
| 10.11.2011 | 5,78 | 5,55 |
| 26.10.2011 | 5,80 | 5,58 |
| 19.10.2011 | 5,64 | 5,42 |
| 12.10.2011 | 5,68 | 5,46 |
| 05.10.2011 | 5,71 | 5,49 |
| 31.08.2011 | 5,35 | 5,15 |
| 17.08.2011 | 5,36 | 5,16 |
| 10.08.2011 | 5,27 | 5,07 |
| 03.08.2011 | 5,13 | 4,93 |
| 29.06.2011 | 5,07 | 4,94 |
| 22.06.2011 | 5,05 | 4,91 |
| 15.06.2011 | 5,00 | 4,80 |
| 08.06.2011 | 5,06 | 4,84 |
| 25.05.2011 | 5,12 | 4,81 |
| 18.05.2011 | 5,10 | 4,79 |
| 11.05.2011 | 5,13 | 4,86 |
| 04.05.2011 | 5,12 | 4,92 |
| 20.04.2011 | 5,13 | 4,93 |
| 13.04.2011 | 5,11 | 4,93 |
| 06.04.2011 | 5,16 | 5,00 |
| 23.03.2011 | 5,18 | 5,02 |
| 16.03.2011 | 5,14 | 4,99 |
| 09.03.2011 | 5,09 | 4,93 |
| 23.02.2011 | 5,03 | 4,87 |
| 16.02.2011 | 5,03 | 4,88 |
| 09.02.2011 | 4,95 | 4,80 |
| 02.02.2011 | 5,03 | 4,88 |
| 26.01.2011 | 4,96 | 4,81 |
| 19.01.2011 | 4,95 | 4,80 |
| 29.12.2010 | 5,01 | 4,85 |
| 22.12.2010 | 5,04 | 4,88 |
| 15.12.2010 | 4,97 | 4,80 |
| 08.12.2010 | 4,93 | 4,76 |

