Ceny paliw
- W Polsce
- Ceny i stacje paliw
- Mapa stacji paliw
- Wykresy cen paliw
- Za granic±
- Ceny paliw
- Stacje paliw
- Motogazeta
- Newsy
- Artykuły
- Informacje prasowe
- LPG
- LPG mania
- Oceny instalacji
- Spalanie aut
- Raporty spalania
- Dziennik kosztów
- Paliwa na Twoj± stronę
- Monitoring cen paliw
- Powrót do cen paliw za granic±
Węgry - ceny paliw
Węgry - ceny Pb [zł]
Węgry - ceny paliw ON [zł]
Ceny
| ¦rednie ceny [zł]: | ||
| 23.05.2012 | 6,37 | 6,31 |
| 16.05.2012 | 6,47 | 6,41 |
| 09.05.2012 | 6,52 | 6,47 |
| 02.05.2012 | 6,41 | 6,43 |
| 25.04.2012 | 6,01 | 5,88 |
| 18.04.2012 | 6,00 | 5,95 |
| 11.04.2012 | 6,20 | 6,22 |
| 04.04.2012 | 6,16 | 6,22 |
| 21.03.2012 | 6,09 | 6,23 |
| 14.03.2012 | 5,97 | 6,15 |
| 07.03.2012 | 6,03 | 6,22 |
| 29.02.2012 | 6,09 | 6,29 |
| 22.02.2012 | 5,90 | 6,08 |
| 15.02.2012 | 5,87 | 6,03 |
| 08.02.2012 | 5,81 | 5,97 |
| 01.02.2012 | 6,01 | 5,75 |
| 25.01.2012 | 5,93 | 6,03 |
| 18.01.2012 | 5,90 | 6,29 |
| 11.01.2012 | 5,87 | 6,28 |
| 04.01.2012 | 5,71 | 5,98 |
| 28.12.2011 | 5,74 | 6,07 |
| 21.12.2011 | 5,89 | 6,23 |
| 14.12.2011 | 5,93 | 6,26 |
| 07.12.2011 | 5,94 | 6,27 |
| 30.11.2011 | 5,83 | 5,70 |
| 23.11.2011 | 5,81 | 5,68 |
| 16.11.2011 | 5,58 | 5,46 |
| 10.11.2011 | 5,70 | 5,57 |
| 26.10.2011 | 5,78 | 5,49 |
| 19.10.2011 | 5,74 | 5,45 |
| 12.10.2011 | 5,74 | 5,48 |
| 05.10.2011 | 5,80 | 5,54 |
| 31.08.2011 | 5,69 | 5,57 |
| 17.08.2011 | 5,74 | 5,62 |
| 10.08.2011 | 5,59 | 5,45 |
| 03.08.2011 | 5,58 | 5,43 |
| 29.06.2011 | 5,59 | 5,44 |
| 22.06.2011 | 5,77 | 5,51 |
| 15.06.2011 | 5,56 | 5,40 |
| 08.06.2011 | 5,81 | 5,52 |
| 25.05.2011 | 5,54 | 5,53 |
| 18.05.2011 | 5,58 | 5,57 |
| 11.05.2011 | 5,65 | 5,64 |
| 04.05.2011 | 5,66 | 5,50 |
| 20.04.2011 | 5,54 | 5,51 |
| 13.04.2011 | 5,54 | 5,51 |
| 06.04.2011 | 5,57 | 5,51 |
| 23.03.2011 | 5,49 | 5,43 |
| 16.03.2011 | 5,43 | 5,37 |
| 09.03.2011 | 5,35 | 5,21 |
| 23.02.2011 | 5,29 | 5,14 |
| 16.02.2011 | 5,28 | 5,14 |
| 09.02.2011 | 5,26 | 5,11 |
| 02.02.2011 | 5,25 | 5,11 |
| 26.01.2011 | 4,94 | 4,79 |
| 19.01.2011 | 4,92 | 4,76 |
| 29.12.2010 | 4,88 | 4,67 |
| 22.12.2010 | 5,01 | 4,79 |
| 15.12.2010 | 4,95 | 4,73 |
| 08.12.2010 | 4,88 | 4,67 |

