REFERENCE (RM 2018) |
STYLE (RM 2018) |
Full LED (RM 2018) |
XCELLENCE (RM 2018) |
|
---|---|---|---|---|
Bezpieczeństwo | ||||
Monitorowanie martwego pola | ||||
Poduszki powietrzne kurtynowe | ||||
Reflektory LED | ||||
System kontroli odległości z funkcją awaryjnego hamowania | ||||
Komfort | ||||
Asystent parkowania | ||||
Czujnik deszczu | ||||
Czujnik zmierzchu | ||||
Czujniki parkowania przednie | ||||
Czujniki parkowania tylne | ||||
Dostęp bezkluczykowy | ||||
Dzielona i składana tylna kanapa | ||||
Elektrycznie sterowane lusterka | ||||
Kamera cofania | ||||
Kierownica wielofunkcyjna | ||||
Klimatyzacja automatyczna | ||||
Klimatyzacja manualna | ||||
Nawigacja | ||||
Podgrzewane fotele przednie | ||||
Skórzana kierownica i drążek zmiany biegów | ||||
System wspomagania ruszania pod górę (Hill Holder) | ||||
Tempomat | ||||
Tempomat aktywny | ||||
Sport | ||||
Blokada dyferencjału (elektroniczna) - EDS | ||||
Wygląd | ||||
Felgi aluminiowe | ||||
Przyciemniane szyby | ||||
Dodatki | ||||
Komputer pokładowy | ||||
Relingi dachowe | ||||
System multimedialny z ekranem dotykowym | ||||
Zestaw głośnomówiący (Bluetooth) |