Dane techniczne Honda Stream
Powrót do listy modeli Honda
Wymiary Honda Stream
| Podstawowe parametry | ||
|---|---|---|
| Liczba drzwi | 5 | |
| Liczba miejsc | 7 | |
| Pojemność baku | 50 | l |
| Wymiary zewnętrzne | ||
|---|---|---|
| Długość | 4550 | mm |
| Szerokość | 1695 | mm |
| Wysokość | 1590 | mm |
| Rozstaw osi | 2720 | mm |
| Rozstaw kół - przód | 1470 | mm |
| Rozstaw kół - tył | 1470 | mm |
| Prześwit | 150 | mm |
| Wymiary wewnętrzne | ||
|---|---|---|
| Odległość od siedziska przedniego do dachu | 1045 | mm |
| Długość siedziska przedniego | 485 | mm |
| Odległość od siedziska tylnego do dachu | 1015 | mm 1 |
| Długość siedziska tylnego | 460 | mm 2 |
| Całkowita długość wnętrza kabiny | 2610 | mm |
| Całkowita wysokość wnętrza kabiny | 1310 | mm |
| Całkowita szerokość wnętrza kabiny | 1440 | mm |
1 920 mm dla trzeciego rzędu siedzień
2 445 mm dla trzeciego rzędu siedzień
| Wymiary bagażnika | ||
|---|---|---|
| Maksymalna pojemność bagażnika (siedzenia złożone) | 1520 | l |
| Minimalna pojemność bagażnika (siedzenia rozłożone) | 158 | l |


Ocena: