Dane techniczne Ferrari Enzo
Powrót do listy modeli Ferrari
Wymiary Ferrari Enzo
| Podstawowe parametry | ||
|---|---|---|
| Liczba drzwi | 2 | |
| Liczba miejsc | 2 | |
| Pojemność baku | 110 | l |
| Wymiary zewnętrzne | ||
|---|---|---|
| Długość | 4702 | mm |
| Szerokość | 2035 | mm |
| Wysokość | 1147 | mm |
| Rozstaw osi | 2650 | mm |
| Rozstaw kół - przód | 1660 | mm |
| Rozstaw kół - tył | 1650 | mm |
| Zwis przedni | 1252 | mm |
| Zwis tylny | 800 | mm |
| Wymiary bagażnika | ||
|---|---|---|
| Minimalna pojemność bagażnika (siedzenia rozłożone) | 350 | l |

