Dziennik kosztów
- Statystyki tankowań
- Najwięcej tankowań
- Olej napędowy
- Benzyna
- LPG
- Statystyki spalania aut
- Spalanie
- Olej napędowy
- Benzyna
- LPG
- Strona główna
Spalanie - statystyki
Spalanie - olej napędowy
Minimalne średnie spalanie
| L.p. | Marka model | Spalanie [l/100km] |
|---|---|---|
| 1 | Smart Fortwo | 4,99 |
| 2 | Peugeot 207 | 5,12 |
| 3 | Toyota Yaris | 5,21 |
| 4 | Ford Fusion | 5,23 |
| 5 | Renault Clio | 5,33 |
| 6 | Volkswagen Polo | 5,36 |
| 7 | Seat Arosa | 5,40 |
| 8 | Ford Fiesta | 5,42 |
| 9 | Volkswagen Lupo | 5,52 |
| 10 | Skoda Fabia | 5,53 |
Maksymalne średnie spalanie
do góry strony
| L.p. | Marka model | Spalanie [l/100km] |
|---|---|---|
| 1 | Iveco Daily | 12,52 |
| 2 | Mercedes Sprinter | 12,48 |
| 3 | Jeep Grand Cherokee | 11,59 |
| 4 | Hyundai Santa Fe | 11,10 |
| 5 | Peugeot Boxer | 10,92 |
| 6 | Ford Transit | 9,96 |
| 7 | Opel Omega | 9,84 |
| 8 | Volkswagen LT | 9,83 |
| 9 | Fiat Ducato | 9,80 |
| 10 | Mercedes W124 | 9,70 |
Spalanie - benzyna
Minimalne średnie spalanie
| L.p. | Marka model | Spalanie [l/100km] |
|---|---|---|
| 1 | Daewoo Tico | 5,95 |
| 2 | Toyota Prius | 6,08 |
| 3 | Suzuki Alto | 6,20 |
| 4 | Peugeot 107 | 6,24 |
| 5 | Smart Fortwo | 6,35 |
| 6 | Daihatsu Cuore | 6,41 |
| 7 | Hyundai i10 | 6,43 |
| 8 | Toyota Yaris | 6,47 |
| 9 | Fiat Panda | 6,54 |
| 10 | Honda Jazz | 6,59 |
Maksymalne średnie spalanie
do góry strony
| L.p. | Marka model | Spalanie [l/100km] |
|---|---|---|
| 1 | Volvo XC70 | 14,27 |
| 2 | Subaru Impreza | 13,02 |
| 3 | Daewoo Leganza | 12,67 |
| 4 | Audi A6 | 12,42 |
| 5 | Subaru Forester | 11,85 |
| 6 | Opel Insignia | 11,84 |
| 7 | Saab 9-5 | 11,70 |
| 8 | FSO Polonez | 11,67 |
| 9 | Opel Omega | 11,62 |
| 10 | Porsche 944 | 11,59 |
Spalanie - LPG
Minimalne średnie spalanie
| L.p. | Marka model | Spalanie [l/100km] |
|---|---|---|
| 1 | Daewoo Tico | 7,09 |
| 2 | Daewoo Matiz | 7,27 |
| 3 | Peugeot 106 | 7,70 |
| 4 | Fiat Seicento | 7,76 |
| 5 | Renault Clio | 8,06 |
| 6 | Fiat Punto | 8,07 |
| 7 | Opel Tigra | 8,21 |
| 8 | Fiat Linea | 8,34 |
| 9 | Fiat Panda | 8,48 |
| 10 | Suzuki Swift | 8,51 |
Maksymalne średnie spalanie
do góry strony
| L.p. | Marka model | Spalanie [l/100km] |
|---|---|---|
| 1 | Jeep Cherokee | 22,71 |
| 2 | Jeep Grand Cherokee | 19,26 |
| 3 | Opel Frontera | 17,16 |
| 4 | Chrysler Voyager | 16,98 |
| 5 | BMW Seria 7 | 15,69 |
| 6 | Ford Sierra | 15,45 |
| 7 | Chrysler 300M | 14,92 |
| 8 | Volkswagen Sharan | 14,76 |
| 9 | Mercedes W124 | 14,72 |
| 10 | Ford Galaxy | 14,23 |
