Dane techniczne Ford Excursion
Powrót do listy modeli Ford
Wymiary Ford Excursion
| Podstawowe parametry | ||
|---|---|---|
| Liczba drzwi | 5 | |
| Liczba miejsc | 8 | |
| Średnica zawracania | 15,1 | m |
| Pojemność baku | 166 | l |
| Wymiary zewnętrzne | ||
|---|---|---|
| Długość | 5758 | mm |
| Szerokość | 2032 | mm |
| Wysokość | 1948 | mm |
| Rozstaw osi | 3480 | mm |
| Rozstaw kół - przód | 1737 | mm |
| Rozstaw kół - tył | 1730 | mm |
| Wymiary wewnętrzne | ||
|---|---|---|
| Odległość od siedziska przedniego do dachu | 1041 | mm |
| Odległość od siedziska tylnego do dachu | 1044 | mm |
| Szerokość nad podłokietnikami z przodu | 1735 | mm |
| Szerokość nad podłokietnikami z tyłu | 172 | mm |
| Wymiary bagażnika | ||
|---|---|---|
| Maksymalna pojemność bagażnika (siedzenia złożone) | 4145 | l |
| Minimalna pojemność bagażnika (siedzenia rozłożone) | 1359 | l |
Silniki w Ford Excursion
Silniki benzynowe
- 5.4 263KM, 2001-2005
- 5.4 258KM, 2000-2005
- 5.4 4WD 258KM, 2000-2005
- 5.4 4WD 263KM, 2001-2005
- 6.8 314KM, 2000-2005
- 6.8 4WD 314KM, 2000-2005
Silniki Diesla
- 6.0 TD 329KM, 2002-2005
- 6.0 TD 4WD 329KM, 2002-2005
- 7.3 TD 238KM, 2000-2005
- 7.3 TD 253KM, 2001-2005
- 7.3 TD 4WD 238KM, 2000-2005
- 7.3 TD 4WD 253KM, 2001-2005


Ocena: