Porównywane auta
Wszystko o aucie
O marce i modelu
Katalog nowych aut
Super okazje u dealerów
Opinie kierowców
Raporty spalania
Publikacje
Newsy
Galerie aut
Dane techniczne
AutoRentgen
AutoDiagnoza
Ceny aut używanych
Giełda aut używanych
Testy zderzeniowe
Filmiki, motoreklamy
Oceny instalacji LPG
Dealerzy, ASO
Skarbnica wiedzy
Pytania
Społeczność kierowców - aWc
Volkswagen
zmień markęCaravelle
zmień modelFacelifting długi rozstaw osi
zmień wersję nadwoziaNowe auta Volkswagen Caravelle T5 Facelifting długi rozstaw osi
Dostępne silniki
Benzynowe (115 KM):
2.0 115Diesla (84 - 180 KM):
2.0 TDI 84, 2.0 TDI 102, 2.0 TDI 140, 2.0 BiTDI 180Skrzynie biegów
manualna: 5-biegowa, 6-biegowa automatyczna: 7-stopniowaCeny
118 126 zł - 179 335 złNajpopularniejsza oferta
2.0 BiTDI 180KM, automatyczna 7-stopniowa, Comfortline
Dodaj do porównaniaCeny aut Volkswagen Caravelle T5 Facelifting długi rozstaw osi - wybierz ofertę
Pokaż silniki:
Silniki benzynowe w Volkswagen Caravelle T5 Facelifting długi rozstaw osi
| wyposażenie | 2.0 115 KM | cena |
|---|---|---|
| Trendline | 2.0 115 KM, manualna 5-biegowa | 118 126 zł |
| Comfortline | 2.0 115 KM, manualna 5-biegowa | 132 097 zł |
Silniki Diesla w Volkswagen Caravelle T5 Facelifting długi rozstaw osi
| wyposażenie | 2.0 TDI 84 KM | cena |
|---|---|---|
| Trendline | 2.0 TDI 84 KM, manualna 5-biegowa | 118 148 zł |
| Comfortline | 2.0 TDI 84 KM, manualna 5-biegowa | 132 122 zł |
| wyposażenie | 2.0 TDI 102 KM | cena |
|---|---|---|
| Trendline | 2.0 TDI 102 KM, manualna 5-biegowa | 123 527 zł |
| Comfortline | 2.0 TDI 102 KM, manualna 5-biegowa | 137 500 zł |
| wyposażenie | 2.0 TDI 140 KM | cena |
|---|---|---|
| Trendline | 2.0 TDI 140 KM, manualna 6-biegowa | 132 013 zł |
| Trendline | 2.0 TDI 140 KM, automatyczna 7-stopniowa | 141 677 zł |
| Trendline | 2.0 TDI 140 KM, manualna 6-biegowa, 4x4 | 143 798 zł |
| Comfortline | 2.0 TDI 140 KM, manualna 6-biegowa | 144 291 zł |
| Comfortline | 2.0 TDI 140 KM, automatyczna 7-stopniowa | 153 955 zł |
| Comfortline | 2.0 TDI 140 KM, manualna 6-biegowa, 4x4 | 157 770 zł |
| wyposażenie | 2.0 BiTDI 180 KM | cena |
|---|---|---|
| Trendline | 2.0 BiTDI 180 KM, manualna 6-biegowa | 143 914 zł |
| Trendline | 2.0 BiTDI 180 KM, automatyczna 7-stopniowa | 153 579 zł |
| Trendline | 2.0 BiTDI 180 KM, manualna 6-biegowa, 4x4 | 155 699 zł |
| Comfortline | 2.0 BiTDI 180 KM, manualna 6-biegowa | 156 192 zł |
| Trendline | 2.0 BiTDI 180 KM, automatyczna 7-stopniowa, 4x4 | 165 363 zł |
| Comfortline | 2.0 BiTDI 180 KM, automatyczna 7-stopniowa | 165 855 zł |
| Comfortline | 2.0 BiTDI 180 KM, manualna 6-biegowa, 4x4 | 169 672 zł |
| Comfortline | 2.0 BiTDI 180 KM, automatyczna 7-stopniowa, 4x4 | 179 335 zł |
Auto w Firmie
Najczęściej kupowane auta firmowe
Złóż swoje nowe auto
określ cechy auta, a to narzędzie dobierze Ci pasujący model
AutoWyszukiwacz beta
