Ceny paliw
- W Polsce
- Ceny i stacje paliw
- Mapa stacji paliw
- Wykresy cen paliw
- Za granic±
- Ceny paliw
- Stacje paliw
- Motogazeta
- Newsy
- Artykuły
- Informacje prasowe
- LPG
- LPG mania
- Oceny instalacji
- Spalanie aut
- Raporty spalania
- Dziennik kosztów
- Paliwa na Twoj± stronę
- Monitoring cen paliw
- Powrót do cen paliw za granic±
Bułgaria - ceny paliw
Bułgaria - ceny Pb [zł]
Bułgaria - ceny paliw ON [zł]
Ceny
| ¦rednie ceny [zł]: | ||
| 23.05.2012 | 5,58 | 5,74 |
| 16.05.2012 | 5,54 | 5,69 |
| 09.05.2012 | 5,56 | 5,65 |
| 02.05.2012 | 5,66 | 5,61 |
| 25.04.2012 | 5,74 | 5,70 |
| 18.04.2012 | 5,78 | 5,73 |
| 11.04.2012 | 5,74 | 5,70 |
| 04.04.2012 | 5,70 | 5,66 |
| 21.03.2012 | 5,55 | 5,66 |
| 14.03.2012 | 5,46 | 5,52 |
| 07.03.2012 | 5,43 | 5,56 |
| 29.02.2012 | 5,58 | 5,71 |
| 22.02.2012 | 5,47 | 5,72 |
| 15.02.2012 | 5,41 | 5,71 |
| 08.02.2012 | 5,39 | 5,69 |
| 01.02.2012 | 5,40 | 5,73 |
| 25.01.2012 | 5,51 | 5,78 |
| 18.01.2012 | 5,53 | 5,86 |
| 11.01.2012 | 5,60 | 5,97 |
| 04.01.2012 | 5,45 | 5,75 |
| 28.12.2011 | 5,29 | 5,65 |
| 21.12.2011 | 5,37 | 5,74 |
| 14.12.2011 | 5,41 | 5,78 |
| 07.12.2011 | 5,31 | 5,77 |
| 30.11.2011 | 5,35 | 5,81 |
| 23.11.2011 | 5,35 | 5,83 |
| 16.11.2011 | 5,37 | 5,74 |
| 10.11.2011 | 5,30 | 5,53 |
| 26.10.2011 | 5,48 | 5,59 |
| 19.10.2011 | 5,26 | 5,37 |
| 12.10.2011 | 5,27 | 5,39 |
| 05.10.2011 | 5,49 | 5,54 |
| 31.08.2011 | 5,16 | 5,13 |
| 17.08.2011 | 5,12 | 5,21 |
| 10.08.2011 | 5,17 | 5,17 |
| 03.08.2011 | 5,14 | 5,12 |
| 29.06.2011 | 4,84 | 4,92 |
| 22.06.2011 | 4,90 | 5,02 |
| 15.06.2011 | 4,79 | 4,81 |
| 08.06.2011 | 4,94 | 4,82 |
| 25.05.2011 | 4,87 | 4,73 |
| 18.05.2011 | 4,95 | 4,78 |
| 11.05.2011 | 4,87 | 4,85 |
| 04.05.2011 | 4,95 | 4,95 |
| 20.04.2011 | 4,80 | 5,01 |
| 13.04.2011 | 4,82 | 5,07 |
| 06.04.2011 | 4,89 | 5,08 |
| 23.03.2011 | 4,90 | 5,15 |
| 16.03.2011 | 5,06 | 5,22 |
| 09.03.2011 | 4,96 | 5,15 |
| 23.02.2011 | 4,80 | 5,00 |
| 16.02.2011 | 4,75 | 4,92 |
| 09.02.2011 | 4,63 | 4,84 |
| 02.02.2011 | 4,67 | 4,76 |
| 26.01.2011 | 4,62 | 4,70 |
| 19.01.2011 | 4,55 | 4,65 |
| 29.12.2010 | 4,51 | 4,69 |
| 22.12.2010 | 4,54 | 4,71 |
| 15.12.2010 | 4,57 | 4,74 |
| 08.12.2010 | 4,46 | 4,68 |

