Ceny paliw
- W Polsce
- Ceny i stacje paliw
- Mapa stacji paliw
- Wykresy cen paliw
- Za granic±
- Ceny paliw
- Stacje paliw
- Motogazeta
- Newsy
- Artykuły
- Informacje prasowe
- LPG
- LPG mania
- Oceny instalacji
- Spalanie aut
- Raporty spalania
- Dziennik kosztów
- Paliwa na Twoj± stronę
- Monitoring cen paliw
- Powrót do cen paliw za granic±
Stacje paliw
Czechy - ceny paliw
Czechy - ceny Pb [zł]
Czechy - ceny paliw ON [zł]
Ceny
| ¦rednie ceny [zł]: | ||
| 23.05.2012 | 6,30 | 6,27 |
| 16.05.2012 | 6,24 | 6,19 |
| 09.05.2012 | 6,20 | 6,11 |
| 02.05.2012 | 6,33 | 6,14 |
| 25.04.2012 | 6,29 | 6,07 |
| 18.04.2012 | 6,40 | 6,15 |
| 11.04.2012 | 6,25 | 6,15 |
| 04.04.2012 | 6,21 | 6,11 |
| 21.03.2012 | 6,15 | 6,15 |
| 14.03.2012 | 6,02 | 6,04 |
| 07.03.2012 | 5,93 | 6,03 |
| 29.02.2012 | 5,97 | 6,03 |
| 22.02.2012 | 5,90 | 6,03 |
| 15.02.2012 | 5,84 | 5,99 |
| 08.02.2012 | 5,83 | 5,98 |
| 01.02.2012 | 6,01 | 6,09 |
| 25.01.2012 | 6,01 | 6,15 |
| 18.01.2012 | 5,97 | 6,13 |
| 11.01.2012 | 6,05 | 6,21 |
| 04.01.2012 | 6,04 | 6,25 |
| 28.12.2011 | 5,88 | 6,10 |
| 21.12.2011 | 6,10 | 6,35 |
| 14.12.2011 | 6,07 | 6,30 |
| 07.12.2011 | 6,17 | 6,31 |
| 30.11.2011 | 6,01 | 6,19 |
| 23.11.2011 | 6,01 | 6,08 |
| 16.11.2011 | 5,83 | 5,96 |
| 10.11.2011 | 5,97 | 6,02 |
| 26.10.2011 | 6,03 | 5,99 |
| 19.10.2011 | 5,87 | 5,83 |
| 12.10.2011 | 6,00 | 5,93 |
| 05.10.2011 | 6,12 | 6,03 |
| 31.08.2011 | 5,85 | 5,79 |
| 17.08.2011 | 5,78 | 5,66 |
| 10.08.2011 | 5,87 | 5,81 |
| 03.08.2011 | 5,79 | 5,69 |
| 29.06.2011 | 5,64 | 5,57 |
| 22.06.2011 | 5,78 | 5,66 |
| 15.06.2011 | 5,70 | 5,61 |
| 08.06.2011 | 5,69 | 5,59 |
| 25.05.2011 | 5,67 | 5,55 |
| 18.05.2011 | 5,69 | 5,57 |
| 11.05.2011 | 5,73 | 5,62 |
| 04.05.2011 | 5,76 | 5,64 |
| 20.04.2011 | 5,56 | 5,48 |
| 13.04.2011 | 5,59 | 5,48 |
| 06.04.2011 | 5,70 | 5,51 |
| 23.03.2011 | 5,72 | 5,54 |
| 16.03.2011 | 5,57 | 5,49 |
| 09.03.2011 | 5,53 | 5,44 |
| 23.02.2011 | 5,38 | 5,27 |
| 16.02.2011 | 5,45 | 5,33 |
| 09.02.2011 | 5,39 | 5,27 |
| 02.02.2011 | 5,43 | 5,27 |
| 26.01.2011 | 5,19 | 5,17 |
| 19.01.2011 | 5,16 | 5,07 |
| 29.12.2010 | 5,04 | 5,02 |
| 22.12.2010 | 5,10 | 5,07 |
| 15.12.2010 | 5,03 | 4,98 |
| 08.12.2010 | 5,05 | 4,91 |


