Ceny paliw
- W Polsce
- Ceny i stacje paliw
- Mapa stacji paliw
- Wykresy cen paliw
- Za granic±
- Ceny paliw
- Stacje paliw
- Motogazeta
- Newsy
- Artykuły
- Informacje prasowe
- LPG
- LPG mania
- Oceny instalacji
- Spalanie aut
- Raporty spalania
- Dziennik kosztów
- Paliwa na Twoj± stronę
- Monitoring cen paliw
- Powrót do cen paliw za granic±
Finlandia - ceny paliw
Finlandia - ceny Pb [zł]
Finlandia - ceny paliw ON [zł]
Ceny
| ¦rednie ceny [zł]: | ||
| 23.05.2012 | 7,17 | 6,55 |
| 16.05.2012 | 7,15 | 6,51 |
| 09.05.2012 | 7,05 | 6,41 |
| 02.05.2012 | 7,09 | 6,43 |
| 25.04.2012 | 7,18 | 6,51 |
| 18.04.2012 | 7,20 | 6,53 |
| 11.04.2012 | 7,14 | 6,56 |
| 04.04.2012 | 7,05 | 6,48 |
| 21.03.2012 | 6,95 | 6,54 |
| 14.03.2012 | 6,79 | 6,44 |
| 07.03.2012 | 6,80 | 6,47 |
| 29.02.2012 | 6,87 | 6,57 |
| 22.02.2012 | 6,81 | 6,54 |
| 15.02.2012 | 6,82 | 6,55 |
| 08.02.2012 | 6,72 | 6,46 |
| 01.02.2012 | 6,81 | 6,59 |
| 25.01.2012 | 6,88 | 6,68 |
| 18.01.2012 | 6,99 | 6,77 |
| 11.01.2012 | 7,04 | 6,85 |
| 04.01.2012 | 6,87 | 6,47 |
| 28.12.2011 | 6,69 | 6,16 |
| 21.12.2011 | 6,80 | 6,23 |
| 14.12.2011 | 6,88 | 6,29 |
| 07.12.2011 | 6,80 | 6,21 |
| 30.11.2011 | 6,97 | 6,22 |
| 23.11.2011 | 6,85 | 6,17 |
| 16.11.2011 | 6,81 | 6,05 |
| 10.11.2011 | 6,77 | 5,98 |
| 26.10.2011 | 6,83 | 5,97 |
| 19.10.2011 | 6,66 | 5,79 |
| 12.10.2011 | 6,70 | 5,83 |
| 05.10.2011 | 6,92 | 6,01 |
| 31.08.2011 | 6,56 | 5,70 |
| 17.08.2011 | 6,56 | 5,70 |
| 10.08.2011 | 6,44 | 5,60 |
| 03.08.2011 | 6,29 | 5,47 |
| 29.06.2011 | 6,29 | 5,48 |
| 22.06.2011 | 6,28 | 5,44 |
| 15.06.2011 | 6,17 | 5,35 |
| 08.06.2011 | 6,24 | 5,37 |
| 25.05.2011 | 6,25 | 5,37 |
| 18.05.2011 | 6,25 | 5,35 |
| 11.05.2011 | 6,20 | 5,39 |
| 04.05.2011 | 6,20 | 5,41 |
| 20.04.2011 | 6,24 | 5,45 |
| 13.04.2011 | 6,21 | 5,47 |
| 06.04.2011 | 6,26 | 5,53 |
| 23.03.2011 | 6,29 | 5,56 |
| 16.03.2011 | 6,17 | 5,42 |
| 09.03.2011 | 6,10 | 5,32 |
| 23.02.2011 | 5,85 | 5,14 |
| 16.02.2011 | 5,90 | 5,14 |
| 09.02.2011 | 5,83 | 5,05 |
| 02.02.2011 | 5,87 | 5,11 |
| 26.01.2011 | 5,82 | 5,06 |
| 19.01.2011 | 5,81 | 5,03 |
| 29.12.2010 | 5,91 | 5,02 |
| 22.12.2010 | 5,94 | 5,05 |
| 15.12.2010 | 5,97 | 5,08 |
| 08.12.2010 | 5,75 | 4,76 |

