Ceny paliw
- W Polsce
- Ceny i stacje paliw
- Mapa stacji paliw
- Wykresy cen paliw
- Za granic±
- Ceny paliw
- Stacje paliw
- Motogazeta
- Newsy
- Artykuły
- Informacje prasowe
- LPG
- LPG mania
- Oceny instalacji
- Spalanie aut
- Raporty spalania
- Dziennik kosztów
- Paliwa na Twoj± stronę
- Monitoring cen paliw
- Powrót do cen paliw za granic±
Stacje paliw
Niemcy - ceny paliw
Niemcy - ceny Pb [zł]
Niemcy - ceny paliw ON [zł]
Ceny
| ¦rednie ceny [zł]: | ||
| 23.05.2012 | 6,96 | 6,28 |
| 16.05.2012 | 6,97 | 6,32 |
| 09.05.2012 | 6,88 | 6,21 |
| 02.05.2012 | 6,97 | 6,28 |
| 25.04.2012 | 6,97 | 6,27 |
| 18.04.2012 | 7,05 | 6,35 |
| 11.04.2012 | 7,03 | 6,33 |
| 04.04.2012 | 6,97 | 6,28 |
| 21.03.2012 | 6,85 | 6,30 |
| 14.03.2012 | 6,79 | 6,25 |
| 07.03.2012 | 6,80 | 6,29 |
| 29.02.2012 | 6,81 | 6,33 |
| 22.02.2012 | 6,68 | 6,27 |
| 15.02.2012 | 6,63 | 6,21 |
| 08.02.2012 | 6,56 | 6,12 |
| 01.02.2012 | 6,68 | 6,16 |
| 25.01.2012 | 6,70 | 6,26 |
| 18.01.2012 | 6,86 | 6,41 |
| 11.01.2012 | 7,00 | 6,54 |
| 04.01.2012 | 6,84 | 6,47 |
| 28.12.2011 | 6,68 | 6,26 |
| 21.12.2011 | 6,74 | 6,35 |
| 14.12.2011 | 6,90 | 6,52 |
| 07.12.2011 | 6,79 | 6,41 |
| 30.11.2011 | 6,78 | 6,43 |
| 23.11.2011 | 6,79 | 6,45 |
| 16.11.2011 | 6,75 | 6,28 |
| 10.11.2011 | 6,64 | 6,35 |
| 26.10.2011 | 6,77 | 6,37 |
| 19.10.2011 | 6,46 | 6,02 |
| 12.10.2011 | 6,58 | 6,14 |
| 05.10.2011 | 6,67 | 6,07 |
| 31.08.2011 | 6,32 | 5,79 |
| 17.08.2011 | 6,31 | 5,78 |
| 10.08.2011 | 6,13 | 5,69 |
| 03.08.2011 | 6,15 | 5,59 |
| 29.06.2011 | 5,93 | 5,51 |
| 22.06.2011 | 6,07 | 5,60 |
| 15.06.2011 | 6,00 | 5,54 |
| 08.06.2011 | 6,04 | 5,50 |
| 25.05.2011 | 6,06 | 5,40 |
| 18.05.2011 | 6,14 | 5,43 |
| 11.05.2011 | 6,08 | 5,38 |
| 04.05.2011 | 6,21 | 5,58 |
| 20.04.2011 | 6,17 | 5,69 |
| 13.04.2011 | 6,15 | 5,69 |
| 06.04.2011 | 6,07 | 5,81 |
| 23.03.2011 | 6,06 | 5,75 |
| 16.03.2011 | 6,12 | 5,75 |
| 09.03.2011 | 6,01 | 5,61 |
| 23.02.2011 | 5,79 | 5,30 |
| 16.02.2011 | 5,77 | 5,29 |
| 09.02.2011 | 5,70 | 5,26 |
| 02.02.2011 | 5,70 | 5,11 |
| 26.01.2011 | 5,77 | 5,19 |
| 19.01.2011 | 5,70 | 5,08 |
| 29.12.2010 | 5,77 | 5,11 |
| 22.12.2010 | 5,80 | 5,14 |
| 15.12.2010 | 5,81 | 5,15 |
| 08.12.2010 | 5,73 | 5,06 |


