Ceny paliw
- W Polsce
- Ceny i stacje paliw
- Mapa stacji paliw
- Wykresy cen paliw
- Za granic±
- Ceny paliw
- Stacje paliw
- Motogazeta
- Newsy
- Artykuły
- Informacje prasowe
- LPG
- LPG mania
- Oceny instalacji
- Spalanie aut
- Raporty spalania
- Dziennik kosztów
- Paliwa na Twoj± stronę
- Monitoring cen paliw
- Powrót do cen paliw za granic±
Turcja - ceny paliw
Turcja - ceny Pb [zł]
Turcja - ceny paliw ON [zł]
Ceny
| ¦rednie ceny [zł]: | ||
| 23.05.2012 | 8,03 | 7,01 |
| 16.05.2012 | 8,03 | 7,00 |
| 09.05.2012 | 7,95 | 6,93 |
| 02.05.2012 | 8,21 | 7,03 |
| 25.04.2012 | 8,16 | 6,98 |
| 18.04.2012 | 8,41 | 7,02 |
| 11.04.2012 | 8,34 | 7,06 |
| 04.04.2012 | 8,19 | 6,94 |
| 21.03.2012 | 7,91 | 6,91 |
| 14.03.2012 | 7,74 | 6,75 |
| 07.03.2012 | 7,85 | 6,84 |
| 29.02.2012 | 7,81 | 6,81 |
| 22.02.2012 | 7,92 | 6,87 |
| 15.02.2012 | 7,88 | 6,83 |
| 08.02.2012 | 7,94 | 6,89 |
| 01.02.2012 | 7,91 | 6,86 |
| 25.01.2012 | 7,94 | 6,87 |
| 18.01.2012 | 8,09 | 7,09 |
| 11.01.2012 | 8,09 | 7,09 |
| 04.01.2012 | 7,91 | 6,95 |
| 28.12.2011 | 7,52 | 6,75 |
| 21.12.2011 | 7,69 | 6,90 |
| 14.12.2011 | 7,75 | 7,08 |
| 07.12.2011 | 7,66 | 7,00 |
| 30.11.2011 | 7,60 | 6,95 |
| 23.11.2011 | 7,61 | 6,89 |
| 16.11.2011 | 7,68 | 6,83 |
| 10.11.2011 | 7,61 | 6,77 |
| 26.10.2011 | 7,52 | 6,70 |
| 19.10.2011 | 7,28 | 6,47 |
| 12.10.2011 | 7,49 | 6,48 |
| 05.10.2011 | 7,70 | 6,66 |
| 31.08.2011 | 7,10 | 6,14 |
| 17.08.2011 | 7,05 | 6,09 |
| 10.08.2011 | 7,05 | 6,09 |
| 03.08.2011 | 7,15 | 6,18 |
| 29.06.2011 | 7,08 | 6,09 |
| 22.06.2011 | 7,26 | 6,25 |
| 15.06.2011 | 7,28 | 6,27 |
| 08.06.2011 | 7,25 | 6,15 |
| 25.05.2011 | 7,33 | 6,12 |
| 18.05.2011 | 7,32 | 6,12 |
| 11.05.2011 | 7,58 | 6,32 |
| 04.05.2011 | 7,50 | 6,26 |
| 20.04.2011 | 7,92 | 6,87 |
| 13.04.2011 | 7,51 | 6,51 |
| 06.04.2011 | 7,64 | 6,62 |
| 23.03.2011 | 7,33 | 6,58 |
| 16.03.2011 | 7,59 | 6,62 |
| 09.03.2011 | 7,23 | 6,43 |
| 23.02.2011 | 7,15 | 6,21 |
| 16.02.2011 | 7,25 | 6,29 |
| 09.02.2011 | 7,11 | 6,17 |
| 02.02.2011 | 7,08 | 6,04 |
| 26.01.2011 | 7,16 | 6,09 |
| 19.01.2011 | 7,41 | 6,31 |
| 29.12.2010 | 7,41 | 6,30 |
| 22.12.2010 | 7,43 | 6,32 |
| 15.12.2010 | 7,77 | 6,53 |
| 08.12.2010 | 7,63 | 6,42 |

