Skoda Fabia I - Typowe słabe punkty
Skoda Fabia I - szczegóły słabego punktu
Często przepalające się żarówki reflektorów.
| Przebieg [tys. km] | Liczba zgłoszeń | Wada | Szansa na wystąpienie | |
|---|---|---|---|---|
| wystąpiła | nie wystąpiła | |||
| mniej niż 15 | 182 | 84 | 98 | 46% |
| od 15 do 30 | 94 | 20 | 74 | 21% |
| od 30 do 45 | 73 | 10 | 63 | 14% |
| od 45 do 60 | 60 | 3 | 57 | 5% |
| od 60 do 75 | 53 | 7 | 46 | 13% |
| od 75 do 90 | 45 | 3 | 42 | 7% |
| od 90 do 105 | 39 | 11 | 28 | 28% |
| od 105 do 120 | 25 | 2 | 23 | 8% |
| od 120 do 135 | 21 | 2 | 19 | 10% |
| od 135 do 150 | 18 | 3 | 15 | 17% |
| od 150 do 165 | 14 | 1 | 13 | 7% |
| od 165 do 180 | 13 | 3 | 10 | 23% |
| od 180 do 195 | 9 | 2 | 7 | 22% |
| od 195 do 210 | 7 | 1 | 6 | 14% |
| od 210 do 225 | 4 | 1 | 3 | 25% |
| od 225 do 240 | 3 | 0 | 3 | 0% |
| od 240 do 255 | 3 | 1 | 2 | 33% |
| od 255 do 270 | 2 | 0 | 2 | 0% |
| od 270 do 285 | 2 | 0 | 2 | 0% |
| od 285 do 300 | 2 | 0 | 2 | 0% |
| od 300 do 315 | 2 | 0 | 2 | 0% |
| od 315 do 330 | 2 | 0 | 2 | 0% |
| od 330 do 345 | 2 | 0 | 2 | 0% |
| od 345 do 360 | 2 | 0 | 2 | 0% |
| od 360 do 375 | 2 | 0 | 2 | 0% |
| od 375 do 390 | 2 | 0 | 2 | 0% |
| od 390 do 405 | 2 | 0 | 2 | 0% |
| od 405 do 420 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| od 420 do 435 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| od 435 do 450 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| od 450 do 465 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| od 465 do 480 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| od 480 do 495 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| więcej niż 495 | 1 | 0 | 1 | 0% |
kategoria: instalacja elektryczna dodano 22 lutego 2009 przez ~lklklklkl
rodzaj usterki: ukryty
Komentarze kierowców (26 komentarzy, 24 kierowców)
Wymieniam żarówki średnio co 2,5 roku, a średni przebieg to ok. 38 tys. km. Stosuję dobre żarówki Boscha, Philipsa. Przy całodobowej jeżdzie na włączonych świałach mijania nie można narzekać na ich trwałość.
2 lutego 2012 napisz odpowiedźa mi hukły w skodzie 4 naraz z przodu ale na szczęście długie tylko pozostaly i 30 km na długich w nocy zasuwalem hehehe
15 stycznia 2012 napisz odpowiedźFaktycznie coś jest na rzeczy bo w ciągu ok. 40000km wymieniłem już 3 razy. Z tyłu też szczególnie pozycyjne i stop
25 grudnia 2011 napisz odpowiedźKupujesz używany samochód i nie wiesz na co zwrócić uwagę?
Sprawdź zgłoszone przez innych kierowców słabe punkty interesującego Cię auta.
Znasz typowe słabe punkty lub wady któregoś modelu auta?
Zgłoś je i pomóż innym kierowcom kupić używane auto.






brak przewodow oporowych
17 kwietnia napisz odpowiedź