Ceny używanych Daihatsu Cuore
- Ceny:
- od 1 zł do 23 900 zł
- Lata produkcji:
- od 1980 do 2010 roku
- Liczba ofert:
- 36
Zakres cen gielda.autocentrum.pl
Daihatsu Cuore - średnie ceny różnych wersji
(kliknij, aby zobaczyć konkretne ogłoszenia)
| rok | benzyna | diesel | liczba ofert |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | śr | max | min | śr | max | ||
| 2010 | - | 23 900 | - | - | - | - | 1 » |
| 2009 | - | 19 999 | - | - | - | - | 1 » |
| 2008 | - | 14 700 | - | - | - | - | 1 » |
| 2007 | - | 13 800 | - | - | - | - | 1 » |
| 2006 | - | 13 900 | - | - | - | - | 1 » |
| 2005 | - | 12 900 | - | - | - | - | 1 » |
| 2004 | 8 900 | 11 400 | 13 900 | - | - | - | 2 » |
| 2003 | - | 4 900 | - | - | - | - | 1 » |
| 2002 | - | 4 800 | - | - | - | - | 1 » |
| 2001 | - | 7 900 | - | - | - | - | 1 » |
| 2000 | 2 900 | 5 233 | 7 300 | - | - | - | 3 » |
| 1999 | 1 700 | 2 850 | 4 000 | - | - | - | 2 » |
| 1998 | 3 400 | 4 850 | 5 900 | - | - | - | 4 » |
| 1997 | - | 4 500 | - | - | - | - | 1 » |
| 1996 | - | 3 500 | - | - | - | - | 1 » |
| 1995 | 4 000 | 4 750 | 5 500 | - | - | - | 2 » |
| 1994 | - | 4 000 | - | - | - | - | 1 » |
| 1993 | - | 2 700 | - | - | - | - | 1 » |
| 1992 | - | 3 500 | - | - | - | - | 1 » |
| 1991 | - | 3 500 | - | - | - | - | 1 » |
| 1990 | - | 1 299 | - | - | - | - | 1 » |
| 1989 | - | 1 750 | - | - | - | - | 1 » |
| 1988 | - | 1 025 | - | - | - | - | 1 » |
| 1987 | - | 1 | - | - | - | - | 1 » |
| 1986 | - | 1 300 | - | - | - | - | 1 » |
| 1980 | - | 5 700 | - | - | - | - | 1 » |


Ocena:

